![]() |
產(chǎn)品名稱: | CM2,CM2Z系列塑殼斷路器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 塑殼斷路器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 江蘇 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
殼架等級(jí)額定電流Inm(A) | 63 | 125 | 225 | 400 | 630 | |||||||||||||||||||||
型號(hào) | CM2- Z63L |
CM2-63M | CM2-63H | CM2-125L | CM2-125M | CM2-125H | CM2-225L | CM2-225M | CM2-225H | CM2-400L | CM2-400M | CM2-400H | CM2-630L | CM2-630M | CM2-630H | |||||||||||
CM2Z-125M | CM2Z-125H | CM2Z-225M | CM2Z-225H | CM2Z-400M7) | CM2Z-400H7) | CM2Z-630M8) | CM2Z-630H8) | |||||||||||||||||||
額定電流In(A) | CM2 | 69),10,16,20, 25,32,40,50,63 |
16,20,25,32,40,50, 63,80,100,125 |
125,140,160, 180,200,000 |
225,250,315, 350,400 |
400,500,630 | ||||||||||||||||||||
CM2Z | 32,63,125 | 225 | 400 | 630 | ||||||||||||||||||||||
整定電流調(diào)節(jié)范圍Ir1(A) | CM2 | (0.8-0.9-1.0)In | (0.8-0.9-1.0)In | (0.8-0.9-1.0)In | (0.8-0.9-1.0)In | (0.8-0.9-1.0)In | ||||||||||||||||||||
CM2Z1) | 32(16~32),63(32~63),125(63~125) | 225(125~225) | 400(200~400) | 630(315~630) | ||||||||||||||||||||||
極數(shù) | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
額定絕緣電壓Ui(V) | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | AC800 | |||||||||||||||||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | |||||||||||||||||||||
額定工作電壓Ue(V) | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | AC400 | |||||||||||||||||||||
飛弧距離(mm) | 0 | ≯50(0)3) | ≯50(0)4) | ≯100(0)5) | ≯100(0)6) | |||||||||||||||||||||
額定極限短路分?jǐn)嗄芰?BR>Icu(kA) | AC400V | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 85 | 50 | 70 | 100 | 50 | 70 | 100 | ||||||||||
額定運(yùn)行短路分?jǐn)嗄芰?BR>Ics(kA) | AC400V | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 35 | 50 | 70 | 50 | 70 | 75 | 50 | 70 | 75 | ||||||||||
電氣壽命(次)2) | 8000 | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | |||||||||||||||||||||
機(jī)械壽命(次)2) | 免維護(hù) | 20000 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | ||||||||||||||||||||
有維護(hù) | 40000 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | |||||||||||||||||||||
外形尺寸(㎜) | W | 78 | 78 | 103 | 78 | 103 | 92 | 92 | 122 | 92 | 122 | 107 | 107 | 142 | 107 | 142 | 150 | 150 | 198 | 150 | 198 | 182 | 182 | 240 | 182 | 240 |
L | 135 | 150 | 165 | 257 | 270 | |||||||||||||||||||||
H | 81.5 | 85 | 85 | 110 | 110 | |||||||||||||||||||||
注:2) 根據(jù)GB14048.1,術(shù)語“壽命”表示電器在修理或更換部件前能完成的操作循環(huán)次數(shù)的概率。 3) 選裝高為5mm的零飛弧罩,實(shí)現(xiàn)零飛弧。 4) 選裝高為6mm的零飛弧罩,實(shí)現(xiàn)零飛弧。 5) 選裝高為10.5mm的零飛弧罩,實(shí)現(xiàn)零飛弧。 1) CM2Z整定電流連續(xù)可調(diào)。 6) 選裝高為11.5mm的零飛弧罩,實(shí)現(xiàn)零飛弧。 7) CM2Z-400的額定短時(shí)耐受電流Icw(1s)=5kA。 8) CM2Z-630的額定短時(shí)耐受電流Icw(1s)=8kA。 9)CM2-63中63A規(guī)格無過載保護(hù)。 |