![]() |
產(chǎn)品名稱: | CM1Z系列智能型可通信塑殼斷路器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 塑殼斷路器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 江蘇 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 | CM1Z-100 | CM1Z-225 | CM1Z-400 | CM1Z-630 | CM1Z-8001) | ||||||
殼架電流Inm(A) | 100 | 225 | 400 | 630 | 800 | ||||||
額定電流In(A) | 32,63,100 | 225 | 400 | 630 | 800 | ||||||
整定電流Ir1(A) | 32(16~32) 63(32~63) 100(63~100) |
225(100~225) | 400(200~400) | 630(400~630) | 800(630~800) | ||||||
極數(shù) | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | |
額定絕緣電壓Ui(V) | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||
額定工作電壓Ue(V) | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||||||
額定沖擊耐受電壓Uimp(V) | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | 8000 | ||||||
額定極限短路分斷能力Icu(kA) | 85 | 85 | 100 | 100 | 100 | ||||||
額定運行短路分斷能力Ics(kA) | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | ||||||
額定短時耐受電流Icw(kA)/1s | 5 | 8 | 10 | ||||||||
使用類別 | A | A | B | B | B | ||||||
飛弧距離(㎜) | ≯50(0)3) | ≯50(0)3) | ≯100(0)3) | ≯100 | ≯100 | ||||||
電氣壽命(次)2) | 8000 | 8000 | 7500 | 7500 | 7500 | ||||||
機械壽命(次)2) | 免維護 | 20000 | 20000 | 10000 | 10000 | 10000 | |||||
有維護 | 40000 | 40000 | 20000 | 20000 | 20000 | ||||||
外形尺寸(㎜) | W | 92 | 122 | 107 | 142 | 150 | 198 | 210 | 280 | 210 | 280 |
L | 150 | 165 | 257 | 280 | 280 | ||||||
H | 92 | 90 | 106.5 | 115.5 | 115.5 | ||||||
1) CM1Z-800無電動機保護型。 2) 根據(jù)GB14048.1,術(shù)語“壽命”表示電器在修理或更換部件前能完成的操作循環(huán)次數(shù)的概率。 3) CM1Z-100、225、400分別選裝高為6mm、7.5mm、9.3mm的零飛弧罩,實現(xiàn)零飛弧。 |