![]() |
產(chǎn)品名稱: | YB2811/2812型數(shù)字電橋 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電橋 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
項(xiàng)目 / 型號 | YB2811/YB2812 | |||
參 數(shù) 測 量 |
參數(shù)量測量 | 電感量L、電容量C、電阻值R | ||
副參量測量 | 品質(zhì)因數(shù)Q、損耗角正切值D | |||
顯示方式 | 主參量L、C、R由五為數(shù)字顯示、副參量Q、D由三位數(shù)字顯示 | |||
主參量與福產(chǎn)量對應(yīng)關(guān)系 | C-D、 L-Q、 R-Q | |||
測量頻率 |
YB2811:100Hz、1kHz、10kHz,誤差±0.02% | |||
測量范圍 | 參量 | 測量頻率 | 測量范圍 | |
L | 100Hz,120Hz | 1μH~9999H | ||
1kHz | 0.1μH~999.9H | |||
10kH | 0.01μH~99.99H | |||
C | 100Hz,120Hz | 1pF~1999.99μF | ||
1kHz | 0.1pF~1999.9μF | |||
10kH | 0.01pF~19.999μF | |||
R | —— | 0.1mΩ~99.99MΩ | ||
Q | —— | 0.01%~999% | ||
—— | 0.01~999 | |||
測試信號電平 | 0.3Vrms±10%(空載) | |||
測試速度 | 5次/秒 |
YB2811/2812型數(shù)字電橋