麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁泵閥管件風機離心風機 → DKE雙進風空調(diào)風機
分欄標簽 
產(chǎn)品名稱: DKE雙進風空調(diào)風機
型號規(guī)格: DKE雙進風空調(diào)風機
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 離心風機
分欄標簽 
參考價格: 廠價直銷
產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標簽
產(chǎn)品詢價 在線交流
13916950330
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標簽 
產(chǎn)品簡介:
(點擊小圖查看大圖)
DKE雙進風空調(diào)風機產(chǎn)品詳細說明:
DKE型離心式空調(diào)風機具有風量大、噪聲低、結(jié)構(gòu)緊湊、堅固耐用。外形美觀、安裝使用方便的特點。該風機廣泛適用于各種空調(diào)機組、空氣幕、冷暖風機等。亦可用于工礦企業(yè)、公共場所的室內(nèi)通風換氣。它所輸送的介質(zhì)為空氣和其它不自燃的對人體無害的氣體,氣體內(nèi)不允許有顆粒物質(zhì),含塵量不大于150mg/m3。

機號
MachiRe
(No.)
轉(zhuǎn)速
Roration
speed
(r/min)
功率
Power
(KW)
流量
Volume Flow
(m3/h)
全壓
TotaI Pressure
(Pa)
噪聲
Noise
dB(A)
2.5 1000 O.55-4 1650-2300 192-172 64
1300 1.1-4 2120-3000 324-292 68
1600 2.2-4 2600-3700 491-442 76
2.8 1000 0.75-4 1900-3400 275-241 64
1300 1.5-4 2450-4450 465-407 68
1600 2.2-4 3030-5450 705-617 76
3.0 900 0.75-4 300-4300 360-340 66
1100 1.5-4 3800-5200 550-520 72
1350 2.2-4 4600-6400 820-800 75
3.55 900 1.5-4 5000-6650 300-275 71
1200 3.O-4 6660-8900 521-490 75
1400 5.5-4 7800-10400 710-660 64
4.0 800 1.5-4 3450-6000 443-434 68
1100 4.0-4 4750-8250 838-821 76
1350 7.5-4 5800-10125 1262-1237 83
4.5 650 2.2-4 7500-12000 350-280 70
850 4.0-4 9600-15000 580-470 75
1150 11-4 13500-1900 1030-900 83
5.0 550 3.O-4 10240-13750 345-312 70
800 7.5-4 13100-20500 728-668 75
950 15-4 15550-24400 1025-942 83
5.6 550 4.0-4 12810-17250 368-342 68
700 7.5-4 14650-21940 600-545 70
840 11-4 17913-26775 856-790 72
6.3
500 5.5-4 19190-25500 388-374 70
650 15-4 27650-33080 651-632 72
740 18.5-4 28518-37999 842-723 74
7.1 450 7.5-4 25830-30050 384-376 71
550 11-4 29200-37050 575-552 72
680 22-4 32625-45867 887-849 75
7.6 400 7.5-4 37560-34580 363-355 72
550 18.5-4 39660-48030 691-666 74
640 30.4 42252-57575 929-913 76


DKE雙進風空調(diào)風機

DKE雙進風空調(diào)風機
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細資料,請直接聯(lián)系廠商