![]() |
產(chǎn)品名稱: | PV-5110投影儀 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 投影儀 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 三豐 | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 日本 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 | PV5110 | |
貨號 | 100V AC | 304-909 |
110V AC | 304-909C | |
120V AC | 304-909A | |
220V AC | 304-909D,304-909DC,304-909K | |
240V AC | 304-909E | |
XY工作臺 | 200*100mm | |
投影屏 | 有效直徑:508mm 數(shù)顯角度:±370° 角度讀數(shù):0.01°或1′(可轉換) 功能:調(diào)零,ABS/INC轉換 | |
投影鏡頭 | 標配為10X(可選5X、20X、50X、100X鏡頭組) | |
放大精度 | 輪廓照明:±0.1%以下 表面照明:±0.15%以下 | |
輪廓照明 | 光源:鹵素燈泡(24V,150W) 遠心系統(tǒng) 高/低度轉換 | |
表面照明 | (172-418) | |
電源 | 100/110/120/230/240V AC,50/60Hz | |
尺寸 | 738W*1021D*1520Hmm | |
重量 | 180kg |
PV-5110投影儀