![]() |
產品名稱: | 176ZKYN稀土電動機 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規(guī)產品 -- 電機產品 -- 永磁直流電機 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
規(guī)格型號 | ZKYN 176型 | |||||||||||||
項目 | 序號 容量 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
額定功率KW | Nom | 2.4 | 2.4 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 5.0 | 5.0 | 7.0 | 7.0 | 7.5 | 5.5 | 3 | 4.5 |
額定轉矩Nm | Nom | 16 | 8 | 25 | 23.3 | 11.4 | 33 | 17 | 45.5 | 68.3 | 48.8 | 36 | 30 | 30 |
最高轉速r/min | ±10% | 1500 | 3000 | 1000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 1000 | 1500 | 1500 | 1000 | 1500 |
最高電壓V | Nom | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 160 | 440 | 440 | 440 | 180 | 180 | 400 |
額定電流A | Nom | 17.65 | 18.75 | 18.5 | 25.74 | 27.34 | 36.76 | 39.06 | 18.7 | 18 | 22 | 34 | 20 | 13.5 |
峰值轉矩Nm | Nom | 129 | 65 | 202 | 139 | 69.5 | 270 | 135 | 368 | 550 | 395 | 290 | 150 | 150 |
電樞電阻(75℃)Ω | ±15% | 3.2 | 0.95 | 3.3 | 3.4 | 1.2 | 3.5 | 1.18 | 4.1 | 3.1 | 2.9 | 3.4 | 0.4 | 0.8 |
電樞電感mH | ±25% | 2.4 | 2.01 | 2.5 | 2.55 | 1.9 | 2.8 | 1.35 | 3.3 | 4.4 | 4.1 | 2.4 | 1.7 | 3.05 |
轉動慣量Nms2×10-3 | Nom | 32.5 | 30.4 | 34 | 37.1 | 22.2 | 38.9 | 37.7 | 50.5 | 62 | 53 | 40 | 39.8 | 39.8 |
機電時間常數ms | Nom | 22 | 21 | 23 | 26 | 29 | 42 | 39 | 45 | 49 | 46 | 39 | 21.9 | 44.6 |
176ZKYN稀土電動機