![]() |
產(chǎn)品名稱: | 102ZKYN稀土電動機(jī) | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 永磁直流電機(jī) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
規(guī)格型號 | ZKYN 102型 | |||||||||||||
項(xiàng)目 | 序號 容量 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 |
額定功率KW | Nom | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.5 | 0.5 | 0.75 | 0.75 | 0.8 | 0.8 | 0.55 | 0.5 | 0.75 |
額定轉(zhuǎn)矩Nm | Nom | 1 | 0.5 | 1.6 | 0.8 | 1.5 | 2.1 | 4.9 | 2.5 | 5.2 | 2.2 | 3.6 | 1.9 | 2.9 |
最高轉(zhuǎn)速r/min | ±10% | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 3000 | 2300 | 1500 | 3000 | 1500 | 3750 | 1500 | 1700 | 2500 |
最高電壓V | Nom | 110 | 110 | 160 | 160 | 180 | 180 | 160 | 160 | 160 | 180 | 160 | 220 | 220 |
額定電流A | Nom | 1.6 | 1.7 | 1.84 | 1.95 | 3.6 | 3.91 | 5.51 | 5.86 | 5.88 | 6.41 | 4.2 | 3.62 | 4 |
峰值轉(zhuǎn)矩Nm | Nom | 8.5 | 4.3 | 13 | 6.6 | 12 | 19.5 | 44 | 23 | 45 | 19 | 30 | 18 | 30 |
電樞電阻(75℃)Ω | ±15% | 2 | 1.1 | 1.6 | 1.2 | 0.9 | 1.3 | 1.9 | 0.9 | 2.1 | 0.87 | 1.7 | 1.2 | 1.0 |
電樞電感mH | ±25% | 3.8 | 2.9 | 3.5 | 2.7 | 3 | 3.6 | 6.1 | 3.3 | 6.2 | 3.55 | 4 | 3.8 | 4.5 |
轉(zhuǎn)動慣量Nms2×10-3 | Nom | 2.05 | 1.3 | 2.3 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 2.9 | 1.1 | 3.1 | 1.25 | 2.4 | 1.7 | 1.8 |
機(jī)電時(shí)間常數(shù)ms | Nom | 12 | 10.8 | 12.8 | 10 | 11.7 | 12.2 | 13 | 11.1 | 14 | 12 | 12.5 | 13 | 12 |
臥式安裝尺寸(帶測速發(fā)電機(jī)) 毫米(mm)
102ZKYN稀土電動機(jī)技術(shù)參數(shù)
尺寸 型號 |
D | F | L1 | L2 | E1 | E2 | C | B | H | A | AC | AB | S |
176ZKYN | 28 | 10×10 | 205-375 | 60 | 60 | 2 | 40 | 160 | 120 | 180 | 176 | 220 | 13.5 |
130ZKYN | 18 | 6×6 | 170-285 | 60 | 40 | 2 | 27.5 | 125 | 80 | 125 | 130 | 162 | 11 |
102ZKYN | 16 | 5×5 | 120-220 | 60 | 35 | 2 | 25 | 100 | 70 | 100 | 102 | 136 | 9 |
82ZKYN | 11 | 4×4 | 95-180 | 60 | 25 | 1.5 | 20 | 70 | 55 | 80 | 82 | 104 | 7 |
102ZKYN稀土電動機(jī)