![]() |
產(chǎn)品名稱: | 82ZKYN稀土電動(dòng)機(jī) | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 永磁直流電機(jī) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
規(guī)格型號(hào) | ZKYN 82型 | ||||||||||||
項(xiàng)目 | 序號(hào) 容量 |
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 |
額定功率KW | Nom | 0.02 | 0.15 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.06 | 0.08 | 0.08 | 0.18 | 0.1 | 0.2 | 0.25 |
額定轉(zhuǎn)矩Nm | Nom | 0.13 | 0.7 | 0.26 | 0.13 | 0.4 | 0.2 | 0.52 | 0.26 | 0.65 | 0.33 | 1.3 | 1.7 |
最高轉(zhuǎn)速r/min | ±10% | 1500 | 2000 | 1000 | 2000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 |
最高電壓V | Nom | 30 | 48 | 30 | 30 | 30 | 30 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 160 |
額定電流A | Nom | 1 | 3.9 | 2 | 2 | 2.8 | 2.8 | 1.25 | 1.33 | 1.6 | 1.6 | 3.2 | 1.95 |
峰值轉(zhuǎn)矩Nm | Nom | 1.05 | 3.6 | 2.2 | 1.2 | 3.4 | 1.6 | 4.4 | 2.1 | 5.4 | 2.6 | 10.8 | 14 |
電樞電阻(75℃)Ω | ±15% | 3.2 | 1.4 | 1.9 | 1.1 | 1.6 | 1.1 | 1.4 | 0.7 | 1.6 | 0.77 | 0.9 | 4.4 |
電樞電感mH | ±25% | 1.2 | 6.5 | 7.2 | 7 | 7.5 | 5 | 12 | 6 | 16 | 5.5 | 17 | 3.4 |
轉(zhuǎn)動(dòng)慣量Nms2×10-3 | Nom | 0.75 | 1.05 | 0.9 | 0.8 | 0.95 | 0.81 | 1 | 0.98 | 1.1 | 0.99 | 1.2 | 1.25 |
機(jī)電時(shí)間常數(shù)ms | Nom | 8.8 | 10.4 | 11.1 | 11.2 | 11 | 11.3 | 10.6 | 10.9 | 10.7 | 11 | 11.4 | 11.7 |
82ZKYN稀土電動(dòng)機(jī)法蘭式安裝尺寸(帶測(cè)速發(fā)電機(jī)) 毫米(mm)
技術(shù)參數(shù)
號(hào) 尺寸 型號(hào) |
D | F | L1 | L2 | E1 | E2 | T | AC | N | M | M1 | S |
176ZKYN | 28 | 10×10 | 205-375 | 60 | 60 | 2 | 5 | 176 | 130 | 210 | 185 | 13.5 |
130ZKYN | 18 | 6×6 | 170-285 | 60 | 40 | 2 | 5 | 130 | 100 | 155 | 136 | 11 |
102ZKYN | 16 | 5×5 | 120-220 | 60 | 35 | 2 | 5 | 102 | 76 | 125/130 | 116 | 9 |
82ZKYN | 11 | 4×4 | 95-180 | 60 | 25 | 1.5 | 3 | 82 | 54 | 100 | 90 | 7 |
82ZKYN稀土電動(dòng)機(jī)