麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機(jī)產(chǎn)品高壓電機(jī) → Y系列10kV電動(dòng)機(jī)(蟣座號(hào)450—630)
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: Y系列10kV電動(dòng)機(jī)(蟣座號(hào)450—630)
型號(hào)規(guī)格: Y系列10kV電動(dòng)機(jī)(蟣座號(hào)450—630)
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 高壓電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷
產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
Y系列10kV電動(dòng)機(jī)(蟣座號(hào)450—630)產(chǎn)品詳細(xì)說明:

Y系列10kV電動(dòng)機(jī)(蟣座號(hào)450—630)是一種中型三相異步電動(dòng)機(jī),它的功串等級、安裝尺寸、電氣性能均符合國家標(biāo)準(zhǔn)GB755-2000及有關(guān)的,EC標(biāo)準(zhǔn)。電動(dòng)機(jī)采用箱式結(jié)構(gòu),機(jī)座采用鋼板焊接而成,重量輕,拆裝方便,機(jī)座頂部安裝防護(hù)頂罩,定子采用外壓裝結(jié)構(gòu),端部有可靠的固定及綁扎,在制造過程中經(jīng)過多次匝間脈;沖電壓試驗(yàn)及對地耐壓試驗(yàn),并采用先進(jìn)真空壓力浸漬無溶劑漆設(shè)備及工藝CVPl)處理。鼠籠轉(zhuǎn)子采用先進(jìn)可靠的純鋁鑄造工藝制造而成,軸承有滾動(dòng)軸承和滑動(dòng)軸承兩種,依電機(jī)功率大小和轉(zhuǎn)速而定。主接線盒一股裝干電機(jī)右側(cè)(從軸伸端看),也可按訂貨要求裝于電機(jī)左側(cè)。主接線盒有單獨(dú)的接地端子。

Y系列10kV電動(dòng)機(jī)(蟣座號(hào)450—630)選型說明及技術(shù)參數(shù)

型號(hào) 功率(kW) 同步轉(zhuǎn)速(r/min) 額定電流(A) 效率(%) 功率因數(shù)

堵轉(zhuǎn)電

流倍數(shù)

堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)

矩倍數(shù)

最大轉(zhuǎn)

矩倍數(shù)

Y4501-2 355 3000 25.1 93.8 0.87 7.0 0.6 1.8
Y4502-2 400 28.2 94.1
Y4503-2 450 31.7 94.3
Y4504-2 500 35.1 94.4
Y4505-2 560 39.3 94.5
Y4506-2 630 44.2 94.6
Y5001-2 710 49.2 94.7 0.88
Y5002-2 800 55.3 94.8
Y5003-2 900 62.2 94.9
Y5004-2 1000 69.1 95.0
Y5005-2 1120 77.2 95.2
Y5601-2 1250 85.0 95.4 0.89
Y5602-2 1400 95.1 95.5
Y5603-2 1600 108.6 95.6
Y6301-2 1800 120.6 95.7 0.90
Y6302-2 2000 133.9 95.8
Y6303-2 2240 149.7 96.0
Y4501-4 355 1500 25.5 93.3 0.86 7.0 0.7 1.8
Y4502-4 400 28.7 93.5
Y4503-4 450 32.2 93.9
Y4504-4 500 35.5 94.0
Y4505-4 560 39.9 94.2
Y4506-4 630 44.8 94.4
Y5001-4 710 49.6 95.0 0.88
Y5002-4 800 55.8 95.1
Y5003-4 900 62.0 95.2 0.87
Y5004-4 1000 68.8 95.3
Y5005-4 1120 77.0 95.4
Y5601-4 1250 84.9 95.5 0.89
Y5602-4 1400 92.9 95.7
Y5603-4 1600 108.3 95.8
Y6301-4 1800 121.7 95.9 0.6
Y6302-4 2000 135.1 96.0
Y6303-4 2240 151.2 96.1
Y4503-6 315 1000 23.9 92.8 0.82 6.0 0.7 1.8
Y4504-6 355 26.5 93.1 0.83
Y4505-6 400 29.8 93.3
Y4506-6 450 33.5 93.5
Y5001-6 500 37.0 93.9
Y5002-6 560 40.9 94.1 0.84
Y5003-6 630 45.9 94.4
Y5004-6 710 51.6 94.6
Y5005-6 800 58.1 94.7 0.84 6.0 0.7 1.8
Y5601-6 900 64.4 94.9 0.85
Y5602-6 1000 71.4 95.1
Y5603-6 1120 79.8 95.3
Y5604-6 1250 88.0 95.4 0.86
Y6301-6 1400 98.2 95.7 0.6
Y6302-6 1600 112.1 95.8
Y6303-6 1800 126.0 95.9
 Y5001-8 315 750 19.6 92.8 0.77 6.0 0.6
Y5002-8 355 28.6 93.1
Y5003-8 400 31.8 93.2 0.78
Y5004-8 450 35.7 93.4
Y5005-8 500 39.0 93.8 0.79
Y5006-8 560 43.6 93.9 1.8
Y5601-8 630 47.0 94.4 0.82
Y5602-8 710 52.8 94.6
Y5603-8 800 59.5 94.7
Y5604-8 900 66.8 94.8
Y6301-8 1000 73.2 95. 0.83
Y6302-8 1120 81.8 95.2
Y6303-8 1250 91.8 95.3
Y5003-10 280 600 20.8 92.4 0.74 5.5 0.7
Y5004-10 315 26.5 92.6
Y5005-10 355 29.4 92.8 0.75
Y5006-10 400 33.1 93.0
Y5601-10 450 36.2 93.2 0.77 6.0
Y5602-10 500 40.1 93.4
Y5603-10 560 44.3 93.5 0.78
Y5604-10 630 49.8 93.7
Y5605-10 710 56.0 93.9
Y6301-10 800 61.2 94.3 0.8 1.8
Y6302-10 900 68.7 94.5
Y6303-10 1000 76.3 94.6
Y6304-10 1120 85.3 94.7
Y5601-12 315 500 27.0 92.3 0.73
Y5602-12 355 30.4 92.5
Y5603-12 400 34.1 92.7
Y5604-12 450 38.3 92.9
Y5605-12 500 42.4 93.2
Y6301-12 560 46.7 93.5 0.74
Y6302-12 630 52.5 93.7
Y6303-12 710 59.0 93.9
Y6304-12 800 66.2 94.3

Y系列10kV電動(dòng)機(jī)(蟣座號(hào)450—630)
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請直接聯(lián)系廠商