![]() |
產(chǎn)品名稱: | TYBZ系列稀土永磁三相交流變頻同步電機(jī) | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 永磁同步電機(jī) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
TYBZ系列稀土永磁三相交流變頻同步電機(jī)調(diào)速精度高:
調(diào)速誤差在1/30000,提高了應(yīng)用行業(yè)產(chǎn)品的工藝水平。
高性能:
采用稀土永磁材料,磁場強(qiáng)度大,啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩大,啟動(dòng)電流小,調(diào)速范圍寬。
體積小,重量輕:
比同功率異步電機(jī)縮小1至2個(gè)機(jī)座號。
控制系統(tǒng)簡單、可靠:
采用開環(huán)控制,減少故障環(huán)節(jié),降低成本;與變頻控制、計(jì)算機(jī)聯(lián)網(wǎng)組成全自動(dòng)調(diào)速控制系統(tǒng),性能優(yōu)于傳統(tǒng)的其它類調(diào)速電機(jī)。
節(jié)能效果顯著:
效率比同容量異步電機(jī)提高5~12%,功率因數(shù)接近1。
使用年限長:
由于電流減少,電機(jī)溫升小,使得電機(jī)壽命延長。
通用性強(qiáng):
與交流異步電動(dòng)機(jī)的外觀結(jié)構(gòu)相同,可直接替代異步電動(dòng)機(jī)。
適應(yīng)性強(qiáng):
TYBZ系列稀土永磁三相交流變頻同步電機(jī)可用于各種惡劣工況,甚至長期低速運(yùn)轉(zhuǎn)、頻繁啟動(dòng)等場合
PRODUCT TYPE |
POWER (kW) |
VOLT (V) |
FREQUENCY (Hz) |
SPEED (rpm) |
CURRENT (A) |
TORQUE (N*m) |
TYBZ-18-63M-4 | 0.018-0.18 | 38-380 | 5-50 | 150-1500 | 0.45 | 1.15 |
TYBZ-25-63M-4 | 0.05-0.25 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 0.6 | 1.59 |
TYBZ-25-63J-4 | 0.05-0.25 | 76-380 | 20-100 | 600-3000 | 0.5 | 0.8 |
TYBZ-37-71M-4 | 0.074-0.37 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 1.1 | 2.36 |
TYBZ-75-80M-2 | 0.75 | 380 | 50 | 3000 | 1.5 | 2.4 |
TYBZ-75-80M-4 | 0.15-0.75 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 1.9 | 4.78 |
TYBZ-110-80M-4 | 0.22-1.1 | 76-380 | 20-100 | 600-3000 | 2.3 | 3.5 |
TYBZ-75-80M-4 | 0.112-0.75 | 57-380 | 15-100 | 450-3000 | 1.43 | 2.39 |
TYBZ-55-80M-6 | 0.55 | 380 | 50 | 1000 | 1.5 | 5.25 |
TYBZ-75-80M-6 | 0.075-0.75 | 38-380 | 15-150 | 300-3000 | 1.5 | 2.39 |
TYBZ-75-80M-6 | 0.038-0.75 | 19-380 | 5-100 | 100-2000 | 1.6 | 3.58 |
TYBZ-110-80M-6 | 0.11-1.1 | 38-380 | 10-100 | 200-2000 | 2.5 | 5.25 |
TYBZ-150-90L-4 | 0.15-1.5 | 38-380 | 10-100 | 300-3000 | 2.5 | 4.8 |
TYBZ-150-90L-4 | 0.3-1.5 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 2.8 | 9.55 |
TYBZ-150-90L-6 | 0.3-1.5 | 76-380 | 10-50 | 200-1000 | 3 | 14.33 |
TYBZ-150-90L-6 | 0.075-1.5 | 19-380 | 5-100 | 100-2000 | 3.2 | 7.2 |
TYBZ-300-100L-4 | 0.6-3 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 6.2 | 19.1 |
TYBZ-300-100L-4 | 0.2-3 | 25-380 | 10-150 | 300-4500 | 6.2 | 6.37 |
TYBZ-400-100L-4 | 0.4-4 | 38-380 | 10-100 | 300-3000 | 8.5 | 12.73 |
TYBZ-220-100L-4 | 0.22-2.2 | 38-380 | 10-100 | 300-3000 | 4.5 | 7 |
TYBZ-220-100L-6 | 0.8-2.2 | 152-380 | 20-50 | 400-1000 | 4.5 | 21 |
TYBZ-550-112M-4 | 1.1-5.5 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 12.8 | 35 |
TYBZ-550-112M-4 | 0.275-5.5 | 19-380 | 5-100 | 150-3000 | 10.49 | 17.51 |
TYBZ-220-112M-6 | 0.88-2.2 | 152-380 | 20-50 | 400-1000 | 3.8 | 19.1 |
TYBZ-400-112M-6 | 0.8-4.0 | 76-380 | 10-50 | 200-1000 | 9.5 | 38.2 |
TYBZ-300-112M-8 | 0.24-3.0 | 30-380 | 8-100 | 120-1500 | 6.4 | 19.1 |
TYBZ-300-112M-8 | 0.36-3.0 | 46-380 | 6-50 | 90-750 | 6.08 | 38.2 |
TYBZ-400-112M-8 | 0.4-4.0 | 38-380 | 10-100 | 150-1500 | 7.9 | 25.5 |
TYBZ-550-132S-4 | 0.55-5.5 | 38-380 | 5-50 | 150-1500 | 10.06 | 35 |
TYBZ-550-132S-4 | 0.55-5.5 | 38-380 | 10-100 | 300-3000 | 9.8 | 17.5 |
TYBZ-750-132S-6 | 0.75-7.5 | 38-380 | 10-100 | 200-2000 | 15 | 35.8 |
TYBZ-550-132M-4 | 1.5-5.5 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 13.5 | 35 |
TYBZ-550-132M-6 | 0.66-5.5 | 46-380 | 6-50 | 120-1000 | 13 | 52.5 |
TYBZ-750-132M-6 | 0.9-7.5 | 46-380 | 6-50 | 120-1000 | 15 | 71.63 |
TYBZ-300-132M-6 | 3 | 380 | 50 | 1000 | 6 | 28.65 |
TYBZ-750-160M-4 | 1.5-7.5 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 12.1 | 47.75 |
TYBZ-1100-160M-4 | 1.1-11 | 38-380 | 10-100 | 300-3000 | 29.5 | 35.02 |
TYBZ-550-160M-8 | 0.55-5.5 | 38-380 | 5-50 | 75-750 | 9.22 | 70 |
TYBZ-1100-160L-4 | 2.2-11 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 18.83 | 70 |
TYBZ-1500-160L-4 | 3.0-15 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 31 | 95.5 |
TYBZ-1850-160L-4 | 1.8-18.5 | 38-380 | 5-50 | 150-1500 | 38 | 117.8 |
TYBZ-550-180M-8 | 0.55-5.5 | 38-380 | 5-50 | 75-750 | 11.6 | 70 |
TYBZ-2200-180L-4 | 2.2-22 | 38-380 | 5-50 | 150-1500 | 41 | 140 |
TYBZ-1850-180L-6 | 1.85-18.5 | 38-380 | 5-50 | 100-1000 | 33.4 | 176.7 |
TYBZ-1500-180L-8 | 1.2-15 | 30-380 | 8-100 | 120-1500 | 31 | 96 |
TYBZ-1850-180L-8 | 1.2-18.5 | 24-380 | 6.25-100 | 94-1500 | 33.3 | 117.8 |
TYBZ-3000-200L-4 | 6.0-30 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 57 | 191 |
TYBZ-2200-225S-8 | 1.37-22 | 24-380 | 6.25-100 | 94-1500 | 47 | 140 |
TYBZ-3000-225S-8 | 1.87-30 | 24-380 | 6.25-100 | 94-1500 | 63.3 | 191 |
TYBZ-3700-225S-8 | 2.3-37 | 24-380 | 6.25-100 | 94-1500 | 80 | 234 |
TYBZ-5500-250M-4 | 55 | 380 | 50 | 1500 | 91 | 350 |
TYBZ-4500-280S-8 | 2.8-45 | 24-380 | 6.25-100 | 94-1500 | 75 | 287 |
TYBZ-7500-280S-4 | 15-75 | 76-380 | 10-50 | 300-1500 | 158 | 477.5 |
TYBZ系列稀土永磁三相交流變頻同步電機(jī)