麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁(yè) 您的位置:您的位置:首頁(yè)電機(jī)產(chǎn)品力矩電機(jī)直流力矩電機(jī) → J160LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: J160LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)
型號(hào)規(guī)格: J160LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流力矩電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷
產(chǎn)品品牌: 國(guó)產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
J160LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明:

J160LYX02.J160LYX04,J160LYX05,J160LYX05B1,J160LYX05B3,J160LYX05B4,J160LYX05B5,
J160LYX05G1,J160LYX06,J160LYX06G3,J160LYX06H,J160LYX26,J160LYX36,J160LYX40,J160LYX45
J160LYX55,J160LYX105,J160LYX125,J160LYX125Z,J160LYX330

J160LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)技術(shù)參數(shù)及安裝尺寸
J160LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)外形尺寸

型號(hào)

峰  值  堵  轉(zhuǎn) 連  續(xù)  堵  轉(zhuǎn) 最大空載轉(zhuǎn)速 電樞   電阻 電樞電感 轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 重量 基本外形尺寸
電 壓 電 流 轉(zhuǎn) 矩 電 壓 電 流 轉(zhuǎn) 矩 (外徑X內(nèi)徑X軸向長(zhǎng))
V A N.m V A N.m r/min Ω mH Kg.m2 Kg mm
±12.5% ±12.5% ±10% ±12.5% ±30%  
J160LYX01A 24 2 3.1 20 1.65 2.5 120 11.2 10.6   1.7 Ф160Xф28x30
J160LYX01C 55 4.5 5 22 1.8 2 390 10.83 10.4   1.7 Ф160Xф90x32
J160LYX02 27 5.4 6.5 14 2.8 3 ≥150 4.82 6.6 1.00X10-2 3.16 Ф160xФ80x45
J160LYX02A 36 4.5 7.5 19 2.3 3.8 160 8.6 11 7.43X10-3 2.7 Ф160xФ90x45
J160LYX02B 55 6.5 10 22 2.6 4 270 8.6 11 7.43X10-3 2.6 Ф160xФ90x45
J160LYX02D 110 5.1 11 35.5 1.65 3.56 400 20.1 18.9 9.35X10-3 4.14 Ф166Xф48x49
J160LYX02E 60 8.8 12 18 2.65 3.6 370 6.02 7.86   4.1 Ф166Xф48x49
J160LYX02F 60 8.8 14 18 2.65 4.2 330 5.9 6.8 5.74X10-3 3.23 Ф189Xф74x45
J160LYX02G 24 9.2 9 15 5.8 5.6 198 2.46 2.3   2.32 Ф160Xф70x40
J160LYX02J 24 10 10 10.7 4.5 4.5 185 2.73 2.7 4.2X10-3 2.25 Ф160Xф91x45
J160LYX02K 27 5.5 8 14.3 3 4.5 135 4.77 7     Ф160Xф32x44.6
J160LYX02N 27 5.8 7.5 14 2.9 3.7 175 4.68 7.6 4.73X10-3 2.57 Ф160Xф32x42.2
J160LYX02M1 55 4 10 22 1.6 4 176 13.58 13.8 4.12x10-3 2.3 Ф160Xф65x38
J160LYX02T 60 20 20 13.5 4.5 5 460 2.78 3.7 6.73X10-3 1.97 Ф160Xф88x49
J160LYX02S 24 5.3 6.7 13.1 2.9 3.6 150 4.98 5.77   3.5 Ф188Xф62x45
J160LYX03 60 12 22.5 20 4 7.5 260 4.25 5.8 1.30X10-2 4.3 Ф160xФ80x55
J160LYX03A 60 12 22.5 20 4 7.5 260 5.2 7.2     機(jī)組內(nèi)
J160LYX03A1 70 14 26 20 4 7.5 310 4.55 5.7     機(jī)組內(nèi)
J160LYX03B 27 20 21 8 6 6.4 220 1.15 1.5 1.30X10-2 4.3 Ф160xФ80x55
J160LYX03C 48 4.2 13.5 22.5 2 6.5 140 11.3 16.1   3.64 Ф160xФ90x55
J160LYX03D 110 7.2 20 33.5 2.2 6.1 340 14.82 31.4   4.58 Ф166Xф71x60
J160LYX03E 110 10 23 30.5 2.8 7.5 360 9.96 22.4   5.09 Ф166xФ56x60
J160LYX03F 60 7.2 18 21 2.5 6.3 205 7.28 7.8   3.57 Ф160xФ74x50
J160LYX03G 110 14 25 27.5 3.5 7.2 400 7.35 15   4.99 Ф166xФ56x60
J160LYX03K 27 9 12 12 4 5.3 170 2.81 3.6 5.17X10-3 2.78 Ф160xФ70x45
J160LYX03L 36 5.5 12 19 2.9 6 135 5.59 8.6   3.8 Ф178xФ75x53
J160LYX03M 60 6 18 23 2.3 6.5 160 10.08 13.5 5.90X10-3 3.28 Ф166xФ46x45
J160LYX03P 60 9 20 24 3.6 8 220 6.71 9.1 5.92X10-3 3.1 Ф160xФ90x42
J160LYX03R 60 4 12 27 1.8 5.5 155 14.58 19.6 5.15X10-3 2.8 Ф160xФ56x45
J160LYX03S 60 11 24 18 3.3 7.5 230 5.31 7.4 6.06X10-3 3.7 Ф166xФ52x52
J160LYX03T 60 8.8 20 22.5 3.2 8 200 6.44 9.7 5.84X10-3 2.9 Ф160xФ70x45
J160LYX04 60 5 15.7 27 2.2 7 160 10.82 19.5 8.74X10-3 4.9 Ф160xФ84x61
J160LYX04A 60 14 30 15 3.5 8 220 4.65 6.7     機(jī)組內(nèi)
J160LYX04B 60 15.5 30 15 3.9 7.5 270 3.3 5.1     機(jī)組內(nèi)
J160LYX04C 60 5 16.5 27 2.2 7.4 155 11.3 15.1 1.23X10-2 5.34 Ф166xФ38x61
J160LYX04D 28 3 9.5       75 9.12 20.9 8.8X10-3 4.5 Ф160xФ75x69
J160LYX04E 22 5.5 13 11.2 2.8 6.6 80 4.02 6.6 8.79X10-3 4.34 Ф160xФ56x70.6
J160LYX05 27 7.2 16 15 3.9 9 105 3.46 6.1 1.24X10-2 5.03 Ф160xФ90x70
J160LYX05B 60 5.1 18 35 3 10 135 10.85 16.8 1.50X10-2 5 Ф160xФ90x70
J160LYX05C 60 7.8 25 27 3.5 11 160 7.5 10.3 1.50X10-2 5.5 Ф160xФ90x70
J160LYX05D 27 7.2 16 15 3.9 9 95 3.39 5.3 1.60X10-2 4.9 Ф160xФ82x70
J160LYX05E 27 7.2 16 15 3.9 9 95 3.57 6.2 1.50X10-2 5.1 Ф160xФ90x70
J160LYX05F 48 4 16 28 2.4 9.4 100 11.25 20.3 1.70X10-2 6.1 Ф188xФ74x70
J160LYX05G 27 7.2 16 15 3.9 9 95 3.39 5.3 1.64X10-2 5.8 Ф160xФ64x70
J160LYX05H 20 8.4 16 13 5.3 10 90 2.4 4.4 1.44X10-2 5 Ф160xФ90x70
J160LYX05K-ZS 27 14.7 23.6 10.8 5.88 9.4 125 1.94 2.9   10.1 Ф180x134x軸伸ф16
J160LYX05L 24 8 16 13.5 4.5 9 95 2.63 4.2 9.25x10-3 5.82 Ф160xф90x70
J160LYX05M 110 4.9 28 45 2 10 180 21.2 52   6.31 Ф166xф46x70
J160LYX05T 27 7.2 16 15 3.9 9 95 3.39 5.3 1.50X10-2 5 Ф160xФ92x70
J160LYX05P 60 7.8 25 25.5 3.3 10.5 160         機(jī)組內(nèi)
J160LYX05Q 32 11.5 15 14.3 5.2 7 700 2.81 7.24     機(jī)組內(nèi)
J160LYX05R 60 8.8 31 20.5 3 10.5 140 6.74 10.8 8.02x10-3 4.37 Ф160H7xФ90H7x65
J160LYX05U 60 8.4 30 23.6 3.3 12 140 6.88 9.5   5.8 Ф180xФ62x70
J160LYX06 27 9.1 17 15 5.06 9.5 110 3.6 5.4 1.80X10-2 6.6 Ф160xФ90x85
J160LYX06-2 60 8.15 28 24 3.26 11 130         Ф160xФ90x85
J160LYX06B 27 9.1 17 15 5.06 9.5 110 3.6 5.4 2.10X10-2 8.6 Ф160xФ62x85
J160LYX06D 27 9.1 22 15 5.06 12 90 2.55 5 2.10X10-2 6.51 Ф160xФ90x85
J160LYX06E 27 9.1 17 15 5.06 9.5 110 3.6 5.4 1.80X10-2 6.5 Ф160xФ90x85
J160LYX06G 60 8.3 28 24 3.4 11 ≥130 6.9 13.9 1.80X10-2 6.5 Ф160xФ90x85
J160LYX06H 60 8 33 22.5 3 12 120 7.6 13     機(jī)組內(nèi)
J160LYX06J 60 8 37 28.5 3.8 18 100 7.2 12.6 1.29x10-2 6.34 Ф160xФ90x85
J160LYX06K 30 24.4 38 9.6 7.8 12.4 155         Ф175Xф90x90
J160LYX06L 60 7 28 24 2.8 11 123 7.46 13.3   5.95 Ф160Xф90x80
J160LYX06M       28 3 11 60 8.1 24.5 1.26X10-2 6.47 Ф160Xф75x85
J160LYX06S 60 5.2 27 30 2.6 13.5 100 9.64 17.2 1.21X10-2 7 Ф185xф69x88
J160LYX06T 48 5 22 26.7 2.8 12.5 85 9.39 16.7 1.07X10-2 5.6 Ф160xф50x75
J160LYX07 60 5 20 38 3.2 13 120 11.76 19.5 1.06X10-2 5.1 Ф160xФ90x70
J160LYX10 60 12 45 30 6 23 125 5 9.6 2.90X10-2 12 Ф160xФ78x133
J160LYX10D 60 12 45 30 6 23 125 5.6 9.42   11.9 Ф160xФ70x130
J160LYX10E 110 7.5 60 40 2.7 21 120 14.5 26.1 3.00X10-2 11.5 Ф160xФ78x128
J160LYX10G 60 12 45 30 6 23 125 5.15 10.3 2.90X10-2 11.5 Ф160xФ78x128
J160LYX10H 60 12 45 30 6 23 125 5.65 10.2 3.00X10-2 11.8 Ф160xФ78x130
J160LYX10M 60 11 50 30 5.5 25 105 5.49 5.4   11 Ф180xФ61x128
J160LYX10K 60 11.8 50 25.4 5 23 105 5.33 9 2.21X10-2 11 Ф160xФ84x128
J160LYX11-Z 60 8 46 30 4 23 85 7.68 12.3 0.03 22.64 Ф168x178x軸伸Ф30x30
J160LYX12 60 10.8 60 30 5.4 30 95 5.4 11.2 3.40X10-2 13.4 Ф160xФ78x150
J160LYX14 60 11.6 70 30 5.8 35 80 5.36 11.2 3.40X10-2 15.1 Ф160xФ78x165
J160LYX18 60 17 95 27 7.5 41 90 3.6 7.6 4.80X10-2   Ф162xФ78x207
J160LYX25 120 16.2 135 41 5.5 45.5 120 6.98 11.8 6.40X10-2 29.6 Ф165xФ75x275

J160LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)

J160LYX系列稀土永磁直流力矩電動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來(lái)源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系廠商