![]() |
產(chǎn)品名稱: | DLD5系列單片電磁離合器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | LG -- 機(jī)械傳動(dòng) -- 電磁離合器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
規(guī)格 |
D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | J | B |
5 | 67.5 | 63 | 46 | 35 | 23 | 72 | 80 | 28 | 43 | 51.5 | 11.5 | 11.5 | 20 | 3.5 | 1.7 |
10 | 85 | 80 | 60 | 42 | 28 | 90 | 100 | 31 | 51 | 60 | 16 | 16 | 25 | 4.3 | 1.7 |
20 | 106 | 100 | 76 | 52 | 35 | 112 | 125 | 36 | 61 | 17 | 20 | 20 | 30 | 5 | 2.2 |
40 | 133 | 125 | 95 | 62 | 42 | 137 | 150 | 40.5 | 70.5 | 86.5 | 24 | 24 | 40 | 5.5 | 2.2 |
80 | 169 | 160 | 120 | 80 | 52 | 175 | 190 | 46.5 | 84.5 | 103.5 | 31 | 31 | 50 | 6 | 2.7 |
160 | 212 | 200 | 158 | 100 | 65 | 215 | 230 | 55.5 | 100.5 | 124.5 | 36 | 36 | 60 | 7 | 2.7 |
320 | 275 | 260 | 210 | 125 | 75 | 276 | 292 | 64 | 118 | 145 | 43 | 43 | 70 | 8 | 3.2 |
1000 | 424 | 400 | 315 | 200 | 100 | 420 | 440 | 85.5 | 161.5 | 191.5 | 60 | 60 | 90 | 1.3 | 3.2 |
規(guī)格 | S | U | W | m | d1 | d | h | e | δ |
5 | 33 | 35.5 | 4 | M3深4 | 12 | 12/15 | 13.8/17.3 | 4/5 | 0.2 |
10 | 37 | 42 | 5 | M4深6 | 15 | 15/20 | 17.3/22.8 | 5/6 | 0.2 |
20 | 47 | 51.5 | 6 | M4深5306 | 20 | 20/25 | 22.8/28.3 | 6/8 | 0.2 |
40 | 52 | 60 | 8 | M4深6 | 25 | 25/30 | 28.3/33.3 | 8/8 | 0.3 |
80 | 62 | 71 | 8 | M5深8 | 30 | 30/40 | 33.3/43.3 | 8/12 | 0.3 |
160 | 74.5 | 85 | 10 | M5深8 | 40 | 40/50 | 43.3/53.8 | 12/14 | 0.5 |
320 | 101.5 | 110 | 12 | M8深10 | 50 | 50/60 | 53.8/64.4 | 14/18 | 0.5 |
1000 | 135 | 154.5 | 14 | M8深10 | 70 | 70/80 | 74.9/85.4 | 20/22 | 0.7 |
規(guī)格 | M1 | M2 | M3 | V1 | V2 | V3 | Y | X | K | E | T | t | G | O | N |
5 | 22 | 15 | 23.5 | 3.1 | 7 | 5 | 5 | 2.5 | 3 | 26 | 6 | M4 | 38 | 12 | 2 |
10 | 24 | 20 | 29 | 4.1 | 9 | 7 | 6 | 2.5 | 3 | 31 | 8 | M5 | 45 | 18 | 3 |
20 | 27 | 25 | 35 | 5.2 | 10.5 | 8 | 7 | 2.5 | 3 | 41 | 10 | M5 | 55 | 20 | 3 |
40 | 30 | 30 | 46 | 6.2 | 12 | 10 | 7 | 2.5 | 4 | 49 | 12 | M6 | 64 | 30 | 3 |
80 | 34 | 38 | 57 | 8.2 | 15 | 12 | 9 | 3 | 5 | 65 | 15 | M8 | 75 | 35 | 3 |
160 | 40 | 45 | 69 | 10.3 | 18 | 15 | 9 | 4 | 5 | 83 | 18 | M8 | 90 | 35 | 5 |
320 | 47 | 54 | 79 | 12.4 | 22 | 18 | 11 | 4.5 | 8 | 105 | 22 | M10 | 115 | 35 | 6 |
1000 | 56 | 76 | 105 | 16.5 | 28 | 24 | 13 | 6 | 10 | 130 | 30 | M12 | 160 | 45 | 6 |
結(jié)構(gòu):法蘭盤(pán)式磁軛和各種銜鐵組件構(gòu)成微型單片電磁離合器。
用途:能實(shí)現(xiàn)連接、分離、變速、正反轉(zhuǎn)、變頻率運(yùn)轉(zhuǎn)、分度、微動(dòng)等功能。能起到緩沖啟動(dòng)、過(guò)負(fù)荷保護(hù)的作用。
a.基型銜鐵微型單片電磁離合器性能參數(shù)
b.A型銜鐵微型單片電磁離合器性能參數(shù)
c.B型銜鐵微型單片電磁離合器性能參數(shù)