麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁(yè) 您的位置:您的位置:首頁(yè)電機(jī)產(chǎn)品異步電機(jī)交流專用電機(jī) → Y3T(Y3SF)軸流風(fēng)機(jī)專用電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: Y3T(Y3SF)軸流風(fēng)機(jī)專用電機(jī)
型號(hào)規(guī)格: Y3T(Y3SF)軸流風(fēng)機(jī)專用電機(jī)
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 交流專用電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷
產(chǎn)品品牌: 國(guó)產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
Y3T(Y3SF)軸流風(fēng)機(jī)專用電機(jī)產(chǎn)品詳細(xì)說明:
Y3SF、Y3F系列低噪聲風(fēng)機(jī)專用三相異步電動(dòng)機(jī)具有起動(dòng)平穩(wěn)、高效、節(jié)能、噪聲低、振動(dòng)小、運(yùn)行安全可靠等特點(diǎn)。同時(shí),由于其依靠軸流風(fēng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)時(shí)引入的氣流冷卻,電機(jī)沒有風(fēng)葉風(fēng)罩,使得電機(jī)體積變小,能幫助風(fēng)機(jī)廠家有效的減小風(fēng)機(jī)體積。

電動(dòng)機(jī)有一個(gè)圓柱形軸伸,借聯(lián)軸器或正齒輪傳動(dòng)。
電動(dòng)機(jī)定子繞組采用高強(qiáng)度聚酯漆包圓銅線,并經(jīng)VPI 真空加壓浸漆處理成為一個(gè)完整的整體,繞組及絕緣具有良好的電氣、機(jī)械、防潮性能及熱穩(wěn)定性。
電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)子采用鑄鋁結(jié)構(gòu),轉(zhuǎn)子經(jīng)動(dòng)平衡核驗(yàn),電動(dòng)機(jī)運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、振動(dòng)小、噪聲低。
電動(dòng)機(jī)定、轉(zhuǎn)子沖片采用高導(dǎo)磁、低損耗優(yōu)質(zhì)電工硅鋼片,電動(dòng)機(jī)損耗低、效率高。

Y3T(Y3SF)軸流風(fēng)機(jī)專用電機(jī)基本參數(shù):

額定電壓:380V ;
額定頻率:50Hz;
機(jī)座號(hào):63~160 ;
功率范圍:012kW~30kW ;
極數(shù):2,4,6,8,10、12、14、16;
防護(hù)等級(jí):IP55;
絕緣等級(jí):F(溫升按B級(jí)考核);
冷卻方法:IC410;

Y3T(Y3SF)軸流風(fēng)機(jī)專用電機(jī)安裝尺寸

機(jī)座 安裝尺寸(mm) 外形尺寸(mm)
A B C D E F G H M N S AC AE HD L
50 49 35 10 9 20 3 7.2 62 165 M8 M8 100 120 125 175
56 55.5 50 10 9 20 3 7.2 65 165 M8 M8 104 122 130 195
63 60 65 11 11 23 4 8.5 69 165 M8 M8 108 130 138 220
71 67.5 70 12 14 30 5 11 75 215 M8 M8 120 140 150 250
80 78.5 85 12 19 40 6 15.5 86 215 M10 M8 142 160 172 295
90S 69.5 86 12 24 50 8 20 100 107 M20×1.5 M12 143 182 200 295
90L 67.5 115 12 24 50 8 20 100 107 M20×1.5 M12 143 182 200 320
100L 77.5 130 16 28 60 8 24 105 140 M24×2 M12 169 192 218 365
112M 79.5 130 16 28 60 8 24 115 145 M24×2 M12 185 210 238 370
132S 100 130 16 38 80 10 33 135 185 M30×2 M14 225 240 275 450
132M 100 168 16 38 80 10 33 135 185 M30×2 M14 225 240 275 475


技術(shù)數(shù)據(jù)

型號(hào) 功率
(kw)
轉(zhuǎn)速(r/min) 電流(A) 電壓(V) 效率(%) 功率因數(shù) 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 堵轉(zhuǎn)電流 最大轉(zhuǎn)矩 重量(kg) 噪聲(A)
額定轉(zhuǎn)矩 額定電流 額定轉(zhuǎn)矩
YSF501-4 0.025 1400 0.12 380 42 0.53 1.8 6 2.4 3.5 55
YSF502-4 0.04 1400 0.22 380 50 0.54 1.8 6 2.4 3.5 55
YSF561-2 0.09 2800 0.32 380 62 0.68 2.3 6 2.3 4.5 58
YSF562-2 0.12 2800 0.38 380 67 0.71 2.3 6 2.3 4.5 58
YSF563-2 0.18 2800 0.53 380 69 0.75 2.3 6 2.3 4 58
YSF561-4 0.06 1400 0.28 380 56 0.58 2.4 6 2.3 4 55
YSF562-4 0.09 1400 0.39 380 58 0.61 2.4 6 2.4 4 55
YSF631-2 0.18 2800 0.53 380 69 0.75 2.3 6 2.4 5 60
YSF632-2 0.25 2800 0.67 380 72 0.78 2.3 6 2.3 6 60
YSF633-2 0.37 2800 0.96 380 73.5 0.80 2.3 6 2.3 6 60
YSF631-4 0.12 1400 0.48 380 60 0.63 2.4 6 2.3 5 58
YSF632-4 0.18 1400 0.65 380 64 0.66 2.4 6 2.4 6 58
YSF711-2 0.37 2800 0.95 380 73.5 0.80 2.3 6 2.4 7 60
YSF712-2 0.55 2800 1.3 380 75.5 0.82 2.3 6 2.3 8.5 60
YSF713-2 0.75 2800 1.8 380 76.5 0.85 2.3 6 2.3 9 60
YSF711-4 0.25 1400 0.83 380 67 0.68 2.4 6 2.4 7 60
YSF712-4 0.37 1400 1.1 380 69.5 0.72 2.4 6 2.4 8 60
YSF711-6 0.18 910 0.74 380 59 0.63 2.0 5.5 2 8 60
YSF712-6 0.25 910 0.94 380 63 0.64 2.0 5.5 2 8.5 58
YSF711-8 0.09 680 0.50 380 49 0.55 1.8 4.5 1.9 8.5 58
YSF712-8 0.12 680 0.63 380 52 0.55 1.8 4.5 1.9 9 58
YSF801-2 0.75 2800 1.8 380 76.5 0.85 2.2 6 2.3 10.5 65
YSF802-2 1.1 2800 2.5 380 77 0.86 2.2 7 2.3 12 65
YSF801-4 0.55 1400 1.6 380 73.5 0.73 2.4 6 2.4 10 60
YSF802-4 0.75 1400 2.0 380 75.5 0.75 2.3 6 2.4 13 60
YSF801-6 0.37 910 1.3 380 68 0.64 2.0 5.5 2 11 58
YSF802-6 0.55 910 1.8 380 71 0.65 2.0 5.5 2 12 58
YSF801-8 0.18 680 0.85 380 58 0.55 1.8 4.5 1.9 11 58
YSF802-8 0.25 680 1.1 380 62 0.56 1.8 4.5 1.9 11 58
YT90S-2 1.5 2800 3.4 380 78 0.85 2.2 7 2.2 17 70
YT90L-2 2.2 2800 4.8 380 80.5 0.86 2.2 7 2.2 18 70
YT90S-4 1.1 1400 2.8 380 78 0.78 2.2 6.5 2.2 17 62
YT90L-4 1.5 1400 3.7 380 79 0.79 2.2 6.5 2.2 20 62
YT90S-6 0.75 935 2.3 380 72.5 0.70 2.0 6 2.0 16.5 60
YT90L-6 1.1 935 3.2 380 73.5 0.72 2.0 6 2.0 19.5 60
YT90S-8 0.37 680 1.3 380 68 0.63 1.8 5.5 1.9 17 60
YT90L-8 0.55 680 1.9 380 69 0.64 1.8 5.5 1.9 20 60
YT100L-2 3 2880 6.4 380 82 0.87 2.2 7 2.3 33 79
YT100L1-4 2.2 1430 5.0 380 81 0.82 2.2 7 2.3 34 70
YT100L2-4 3 1430 6.8 380 82.5 0.81 2.2 7 2.2 38 70
YT100L-6 1.5 940 4.0 380 77.5 0.74 2.0 6 2.2 33 67
YT100L1-8 0.75 710 2.6 380 70 0.64 2.0 5.5 2.0 33 60
YT100L2-8 1.1 710 3.7 380 70 0.65 2.0 5.5 2.0 37 63
YT112M-2 4 2890 8.2 380 85.5 0.87 2.2 7 2.3 45 79
YT112M-4 4 1440 8.8 380 84.5 0.82 2.2 7 2.3 43 74
YT112M-6 2.2 940 5.6 380 80.5 0.74 2.0 6 2.2 45 67
YT112M-8 1.5 710 4.8 380 73 0.66 2.0 5.5 2.0 44 63
YT132S1-2 5.5 2900 11.1 380 85.5 0.88 2.0 7 2.3 64 83
YT132S2-2 7.5 2900 15.0 380 86.5 0.88 2.0 7 2.3 70 83
YT132S-4 5.5 1440 11.7 380 85.5 0.84 2.2 7 2.3 68 78
YT132M-4 7.5 1440 15.4 380 87 0.85 2.2 7 2.3 81 78
YT132S-6 3 960 7.2 380 83 0.76 2.0 6.5 2.2 63 71
YT132M1-6 4 960 9.4 380 84 0.77 2.0 6.5 2.2 73 71
YT132M2-6 5.5 960 12.6 380 85.3 0.78 2.0 6.5 2.2 84 71
YT132S-8 2.2 710 5.8 380 80.5 0.71 2.0 5.5 2.0 63 66
YT132M-8 3 710 7.7 380 82 0.72 2.0 5.5 2.0 79 66
YT132S-12 1.5 470 6.0 380 66 0.58 2.0 5.0 2.0 75 66
YT132M-12 2.2 470 8.0 380 70 0.60 2.0 5.0 2.0 84 66

Y3T(Y3SF)軸流風(fēng)機(jī)專用電機(jī)
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系廠商