![]() |
產(chǎn)品名稱: | FDT系列真空泵專用電機 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 交流專用電機 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型 號 | 功率 W |
電流 A |
電壓 V |
頻率 Hz |
轉(zhuǎn)速 R/min |
效率 % |
功率因素 cosØ |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 | 堵轉(zhuǎn)電流 | 最大轉(zhuǎn)矩倍 |
(倍數(shù)) | (倍數(shù)) | (A) | ||||||||
FDT8012 | 550 | 1.35 | 380 | 50 | 2800 | 75.5 | 0.82 | 2.2 | 6 | 2.4 |
FDT8022 | 750 | 1.8 | 380 | 50 | 2800 | 76.5 | 0.85 | 2.2 | 6 | 2.4 |
FDT8032 | 1100 | 2.1 | 380 | 50 | 2800 | 76.5 | 0.86 | 2.2 | 6 | 2.4 |
FDT8014 | 370 | 1.1 | 380 | 50 | 1400 | 70 | 0.72 | 2.2 | 6 | 2.4 |
FDT8024 | 550 | 1.6 | 380 | 50 | 1400 | 73.5 | 0.73 | 2.2 | 6 | 2.4 |
FDT8034 | 750 | 2.1 | 380 | 50 | 1400 | 75.5 | 0.75 | 2.2 | 6 | 2.4 |
FDT8044 | 1100 | 2.6 | 380 | 50 | 1400 | 76 | 0..76 | 2.2 | 6 | 2.4 |
FDT系列真空泵專用電機