麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機(jī)產(chǎn)品異步電機(jī)交流制動(dòng)電機(jī) → Y3EJ系列電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: Y3EJ系列電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)
型號(hào)規(guī)格: Y3EJ系列電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 交流制動(dòng)電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷
產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
Y3EJ系列電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)產(chǎn)品詳細(xì)說明:
Y3EJ系列電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)性能數(shù)據(jù) PERFORMANCE DATE 380V 50HZ
型號(hào)TYPE 功率(KW) 滿載時(shí) Full Load 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩 堵轉(zhuǎn)電流 最大轉(zhuǎn)矩
額定電流(A) 轉(zhuǎn)數(shù)r/min 效率 EFF% 功率因數(shù)cos? 額定轉(zhuǎn)矩 額定電流 額定轉(zhuǎn)矩
同步轉(zhuǎn)速3000r/min
YEJ801-2 0.75 1.8 2825 75 0.84 2.2 6.5 2.3
YEJ802-2 1.1 2.5 2825 77 0.86 2.2 7 2.3
YEJ90S-2 1.5 3.4 2840 78 0.85 2.2 7 2.3
YEJ90L-2 2.2 4.8 2840 80.5 0.86 2.2 7 2.3
YEJ100L-2 3 6.4 2880 82 0.86 2.2 7 2.3
YEJ112M-2 4 8.2 2890 85.5 0.87 2.2 7 2.3
YEJ132S1-2 5.5 11.1 2900 85.5 0.87 2 7 2.3
YEJ132S2-2 7.5 15 2900 86.2 0.88 2 7 2.3
YEJ160M1-2 11 21.8 2930 87.2 0.88 2 7 2.3
YEJ160M2-2 15 29.4 2930 88.2 0.88 2 7 2.2
YEJ160L-2 18.5 35.5 2930 89 0.88 2 7 2.2
YEJ180M-2 22 42.2 2940 89 0.89 2 7 2.2
YEJ200L1-2 30 56.9 2950 90 0.89 2 7 2.2
YEJ200L2-2 37 69.8 2950 90.5 0.89 2 7 2.2
YEJ225M-2 45 84 2970 91.5 0.89 2 7 2.2
同步轉(zhuǎn)速 1500r/min
YEJ801-4 0.55 1.5 1390 73 0.76 2.4 6 2.3
YEJ802-4 0.75 2 1390 74.5 0.76 2.3 6 2.3
YEJ90S-4 1.1 2.7 1400 78 0.78 2.3 6.5 2.3
YEJ90L-4 1.5 3.7 1400 79 0.79 2.3 6.5 2.3
YEJ100L1-4 2.2 5 1420 81 0.82 2.2 7 2.3
YEJ100L2-4 3 6.8 1420 82.5 0.81 2.2 7 2.3
YEJ112M-4 4 8.8 1440 84.5 0.82 2.2 7 2.3
YEJ132S-4 5.5 11.6 1440 85.5 0.84 2.2 7 2.3
YEJ132M-4 7.5 15.4 1440 87 0.85 2.2 7 2.3
YEJ160M-4 11 22.6 1460 88 0.84 2.2 7 2.3
YEJ160L-4 15 30 1460 88.5 0.85 2.2 7 2.2
YEJ180M-4 18.5 35.9 1470 91 0.86 2 7 2.2
YEJ180L-4 22 42.5 1470 91.5 0.86 2 7 2.2
YEJ200L-4 30 56.8 1470 92.2 0.87 2 7 2.2
YEJ225S-4 37 70.4 1480 91.8 0.87 1.9 7 2.2
YEJ225M-4 45 84.2 1480 92.3 0.88 1.9 7 2.2
同步轉(zhuǎn)速 1000r/min
YEJ90S-6 0.75 2.3 910 72.5 0.7 2 5.5 2.2
YEJ90L-6 1.1 3.2 910 73.5 0.72 2 5.5 2.2
YEJ100L-6 1.5 4 940 77.5 0.74 2 6 2.2
YEJ112M-6 2.2 5.6 960 80.5 0.74 2 6 2.2
YEJ132S-6 3 7.2 960 83 0.76 2 6.5 2.2
YEJ132M1-6 4 9.4 960 84 0.77 2 6.5 2.2
YEJ132M2-6 5.5 12.6 960 85.3 0.78 2 6.5 2
YEJ160M-6 7.5 17 970 86 0.78 2 6.5 2
YEJ160L-6 11 24.6 970 87 0.78 2 6.5 2
YEJ180L-6 15 31.4 970 89.5 0.81 1.8 6.5 2
YEJ200L1-6 18.5 37.7 980 89.8 0.83 1.8 6.5 2
YEJ200L2-6 22 44.6 980 90.2 0.83 1.8 6.5 2
YEJ225M-6 30 59.3 980 90.2 0.85 1.7 6.5 2
同步轉(zhuǎn)速 750r/min
YEJ132S-8 2.2 5.8 710 80.5 0.71 2 5.5 2
YEJ132M-8 3 7.7 710 82 0.72 2 5.5 2
YEJ160M1-8 4 9.9 720 84 0.73 2 6 2
YEJ160M2-8 5.5 13.3 720 85 0.74 2 6 2
YEJ160L-8 7.5 17.7 720 86 0.75 2 5.5 2
YEJ180L-8 11 24.8 730 87.5 0.77 1.7 6 2
YEJ200L-8 15 34.1 730 88 0.76 1.8 6 2
YEJ225S-8 18.5 41.3 735 89.5 0.76 1.7 6 2
YEJ225M-8 22 47.6 735 90 0.78 1.8 6 2

Y3EJ系列電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)

Y3EJ系列電磁制動(dòng)電動(dòng)機(jī)
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系廠商