麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁電機(jī)產(chǎn)品伺服電機(jī)交流伺服電機(jī) → TYSZ系列稀土永磁交流同步伺服電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: TYSZ系列稀土永磁交流同步伺服電機(jī)
型號規(guī)格: TYSZ系列稀土永磁交流同步伺服電機(jī)
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 交流伺服電機(jī)
分欄標(biāo)簽 
參考價格: 廠價直銷
產(chǎn)品品牌: 國產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價 在線交流
13901609058
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
TYSZ系列稀土永磁交流同步伺服電機(jī)產(chǎn)品詳細(xì)說明:
TYSZ系列稀土永磁交流同步伺服電機(jī)

調(diào)速、定位精度高
動態(tài)響應(yīng)快
速度范圍更大,過載能力強(qiáng)
線性度好,力矩波動小
磁能積高,體積小,重量輕
損耗低,效率高
噪音低,溫升低,使用年限長

可選設(shè)計
熱敏電阻;注油嘴;防塵防油密封圈;特種法蘭;特殊軸承等。
典型應(yīng)用
TYSZ系列交流同步伺服電機(jī)易于實(shí)現(xiàn)精確定位,隨動跟蹤,快速響應(yīng)、復(fù)雜輪廓加工、角度和速度同步、收放卷控制等復(fù)雜的伺服控制任務(wù),從而廣泛應(yīng)用于:
紡織化纖 包裝機(jī)械 鋼鐵冶金 數(shù)控機(jī)床 工業(yè)機(jī)器人 塑料機(jī)械 造紙機(jī)械 印刷機(jī)械 高速電梯 雷達(dá)火控
化工橡膠食品加工 醫(yī)療設(shè)備 …

TYSZ系列稀土永磁交流同步伺服電機(jī)電氣技術(shù)參數(shù)
工作方式:S1;
電壓等級:3相220V或380V;
絕緣等級:F級;
防護(hù)等級:IP54(IP55根據(jù)需要);
冷卻方式:IC410,IC06;
安裝形式:B3,B5.
特殊定制:安裝方式;電壓等級;防護(hù)等級;絕緣等級;冷卻方式,軸伸型式......

電氣技術(shù)參數(shù)

PRODUCT
TYPE
RATED
TORQUE
(N*m)
RATED
POWER
(kW)
VOLT
(V)
RATED
SPEED
(rpm)
MAX
SPEED
(rpm)
RATED
CURRENT
(A)
PEAK
TORQUE
(N*m)
INERTIA
(kg*m2)
TYSZ-9000-200L 859.5 90 380 1000 1200 205 1719 104343.11*10-5
TYSZ-750-90L 24 7.5 380 3000 3900 18.37 72 613.79*10-5
TYSZ-750-112M 48 7.5 380 1500 1800 17 96 2182.67*10-5
TYSZ-750-112L 72 7.5 380 1000 1200 14 144 3118.10*10-5
TYSZ-75-71S 7.2 0.75 220 1000 1300 2.8 21.5 124*10-5
TYSZ-75-63S 2.4 0.75 380 3000 3900 1.54 7.2 25.32*10-5
TYSZ-75-63S 2.4 0.75 220 3000 3900 3.08 7.2 25.32*10-5
TYSZ-75-63L 4.8 0.75 380 1500 1950 1.7 14.4 67.53*10-5
TYSZ-75-63L 4.8 0.75 220 1500 1950 2.9 14.4 67.53*10-5
TYSZ-5500-200S 525 55 380 1000 1200 135 1050.5 62605.87*10-5
TYSZ-55-71S 7.0 0.55 380 750 975 1.2 21 124*10-5
TYSZ-4500-160X 430 45 380 1000 1200 95 39640.26*10-5
TYSZ-4500-160M 286.5 45 380 1500 1800 84 573 23784.16*10-5
TYSZ-40-63L 5.1 0.40 220 750 975 1.2 15.3 67.53*10-5
TYSZ-3700-200M 471 37 380 750 975 80 82020*10-5
TYSZ-3700-160L 353 37 380 1000 1200 69 706 31712.21*10-5
TYSZ-370-112S 36 3.7 380 1000 1200 7.2 70 1714.95*10-5
TYSZ-300-90M 19.1 3 380 1500 1950 6.5 57.3 451.83*10-5
TYSZ-300-90L 28 3.0 380 1000 1300 6.6 86 613.79*10-5
TYSZ-300-71M 9.55 3 220 3000 3900 10 28.7 181*10-5
TYSZ-2200-160S 210 22 380 1000 1200 45 420 19820.13*10-5
TYSZ-2200-132L 140 22 380 1500 1800 42 280 10817.95*10-5
TYSZ-2200-112L 70 22 220 3000 3600 67 140 3118.10*10-5
TYSZ-220-90M 21 2.2 220 1000 1300 9.2 63 451.83*10-5
TYSZ-220-71S 7.0 2.2 220 3000 3900 9.6 21 124*10-5
TYSZ-1850-132M 117 18.5 380 1500 1800 36 235.6 9014.96*10-5
TYSZ-1850-112L 58 18.5 380 3000 3600 39 117.8 3118.10*10-5
TYSZ-18-63S1 0.57 0.18 220 3000 3900 0.8 1.7 16.88*10-5
TYSZ-18-50M 1.1 0.18 220 1500 1950 0.73 3.4 9.68*10-5
TYSZ-1500-132S 96 15 380 1500 1800 28 191 7211.97*10-5
TYSZ-1500-132L 143 15 380 1000 1200 28 286 10817.95*10-5
TYSZ-150-71M 9.55 1.5 380 1500 1950 3.5 28.7 181*10-5
TYSZ-150-71L 14 1.5 220 1000 1300 5.4 42 228.92*10-5
TYSZ-150-63L 4.8 1.5 380 3000 3900 3.2 14.4 67.53*10-5
TYSZ-150-63L 4.8 1.5 220 3000 3900 7.8 14.4 67.53*10-5
TYSZ-1100-112S 35 11 380 3000 3600 22 70 1714.95*10-5
TYSZ-1100-112L 70 11 380 1500 1800 22 144 3118.10*10-5
TYSZ-110-71S 7.0 1.1 220 1500 1950 4.6 21 124*10-5
TYSZ-110-71L 14 1.1 220 750 975 4.2 42 228.92*10-5
TYSZ-110-63M 3.5 1.1 220 3000 3900 4.7 10.5 42.21*10-5


PRODUCT
TYPE
RATED
TORQUE
(N*m)
RATED
POWER
(kW)
VOLT
(V)
RATED
SPEED
(rpm)
MAX
SPEED
(rpm)
RATED
CURRENT
(A)
PEAK
TORQUE
(N*m)
INERTIA
(kg*m2)
TYSZ-09-50S1 0.34 0.09 220 2500 3250 0.5 1.03 5.53*10-5
TYSZ-1100-112M 53 11 380 2000 2400 20.47 106 2182.67*10-5
TYSZ-1100-112X 87 11 400 1200 1440 31.5 175 3897.62*10-5
TYSZ-12-50S1 0.32 0.12 220 3500 4550 0.49 0.99 5.53*10-5
TYSZ-150-71S 7.2 1.5 220 2000 2600 5.3 21.6 124*10-5
TYSZ-150-71S1 4.8 1.5 300 3000 3900 6 14.4 95.39*10-5
TYSZ-1500-112L 72 15 380 2000 2400 28 144 3118.10*10-5
TYSZ-18-50S1 0.29 0.18 220 6000 7800 0.6 0.87 5.53*10-5
TYSZ-18000-280M 1146 180 380 1500 1800 400 >3438 23500*10-5
TYSZ-200-71M 9.55 2.0 220 2000 2600 6.9 28.7 181*10-5
TYSZ-200-71S 7.6 2.0 220 2500 3250 6.9 22.8 124*10-5
TYSZ-20000-315S 3183 200 160 600 440 53000*10-5
TYSZ-2200-160L 350 22 380 600 720 47 700 31712.21*10-5
TYSZ-27-63L 5.2 0.27 220 500 3400 1.8 15.6 67.53*10-5
TYSZ-2700-112M 40 27 380 6500 7800 54 80 2182.67*10-5
TYSZ-300-112S1 29 3 48 1000 1200 57 58 1714.95*10-5
TYSZ-300-71L 14 3.0 110 2000 2600 29 42 228.92*10-5
TYSZ-300-71L 14 3.0 380 2000 2600 6.88 42 228.92*10-5
TYSZ-3000-200S 478 30 380 600 720 52.5 956 71767*10-5
TYSZ-400-112M 48 4 380 800 960 7.5 96 2182.67*10-5
TYSZ-400-90M 19.1 4 380 2000 2600 8 57.3 451.83*10-5
TYSZ-55-63S 2.4 0.55 380 2000 2600 1.4 7.8 25.32*10-5
TYSZ-55-63S 2.4 0.55 220 2000 2600 2.2 7.8 25.32*10-5
TYSZ-550-90L 26 5.5 380 2000 2600 11.8 78 613.79*10-5
TYSZ-550-90L 26 5.5 220 2000 2600 20 78 613.79*10-5
TYSZ-5500-160X 437 55 380 1200 1440 100 875.4 39640.26*10-5
TYSZ-750-112S 36 7.5 380 2000 2400 14 72 1714.95*10-5
TYSZ-7500-355M 7163 75 380 100 170 121000*10-5


安裝尺寸參數(shù)

機(jī)座號 轉(zhuǎn)矩
(N*m)
B5安裝方式(mm) 外形尺寸(mm) 重量(kg)
D E F G M N P S T AC HD L
50S 1 14 30 5 11 104 83 88 9 2.5 88 62 142 4.2
50M 1.5
50L 2.1
63S 2.4 19 40 6 15.5 115 95 108 10 3 104 125 167 4
63M 3.5 187 5
63L 4.8 217 6
71S 7.2 24 50 8 20 130 110 125 10 3.5 118 155 205 6
71M 9.6 240 8
71L 14 275 10
90S 14 28 60 8 24 165 130 145 12 3.5 140 175 290 17
90M 19.2 330 20
90L 29 380 23
112S 35 42 80 12 37 215 180 210 15 5 194 170 340 38
112M 48 410 50
112L 72 460 62
112X 85 530 74
132S 95 48 110 14 42.5 265 230 254 15 5 254 215 560
132M 124 560
132L 143 660 110
132X 185 710
160S 210 60 110 18 53 300 250 318 19 6 318 230 620 300
160M 286 750 330
160L 350 1000 330
160X 420 1000

TYSZ系列稀土永磁交流同步伺服電機(jī)
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請直接聯(lián)系廠商