![]() |
產(chǎn)品名稱: | LX19系列行程開關(guān) | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 行程開關(guān) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
額定電壓 | AC380 DC220V | 重復(fù)動(dòng)作誤差 | 0.10mm |
約定發(fā)熱電流 | 5A | 動(dòng)作力 N | 10(元件) 15(直動(dòng)式)20(單輪、雙輪) |
額定控制容量 | AC300A DC20W | 動(dòng)作行程或角度 | 1.5~3.5mm (元件)30°(單輪) 1.5~4mm (直動(dòng)式)60°(雙輪) |
機(jī)械壽命 | 150萬次(直動(dòng)) 10萬次 (轉(zhuǎn)動(dòng)) | ||
電壽命 | 30萬次 | 安裝尺寸 mm | 2~φ3.1 24(元件) 4~φ4.2 35×65 |
觸頭換接時(shí)間 | 40ms | 外形尺寸mm | 38×15×35 (元件) 52×35×88(直動(dòng)式) 52×54×128(單輪) 71×54×136(雙輪 |
LX19系列行程開關(guān)