![]() |
產(chǎn)品名稱: | CA,CB,CC戶內(nèi)銅導體穿墻瓷套管 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 高壓穿墻套管 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 |
工廠代號 | 額定電壓kV | 額定電流A | 圖號 | 主要尺寸 mm | 重量 kg | ||||||||
L | l1 | l2 | l3 | d | d1 | a | ||||||||
CB-7.2/1000 | 2304 | 7.2 | 1000 | 2 | 435 | 323 | 135 | 12 | 90 | M30 | 150 | 6.8 | ||
CB-7.2/1600 | 2305 | 7.2 | 1600 | 435 | 323 | 135 | 12 | 90 | M39 | 150 | 8.8 | |||
CB-12/1000 | 2328 | 12 | 1000 | 480 | 363 | 157 | 10 | 100 | M30 | 165 | 8 | |||
CB-12/1600 | 2329 | 12 | 1600 | 480 | 363 | 157 | 10 | 100 | M39 | 165 | 10.5 | |||
CC-7.2/1000 | 2306 | 7.2 | 1000 | 3 | 505 | 364 | 172 | M30 | 12.5 | |||||
CC-7.2/1600 | 2307 | 7.2 | 1600 | 505 | 364 | 172 | M39 | 15.5 | ||||||
CC-7.2/2000 | 2308 | 7.2 | 2000 | 525 | 364 | 172 | M45 | 17.5 | ||||||
CC-12/1000 | 2330 | 12 | 1000 | 590 | 449 | 207 | M30 | 16 | ||||||
CC-12/1600 | 2331 | 12 | 1600 | 590 | 449 | 207 | M39 | 18.5 | ||||||
CC-12/2000 | 2332 | 12 | 2000 | 610 | 449 | 207 | M45 | 21.5 |
型號 | 工廠代號 | 額定電壓kV | 額定電流A | 圖號 | 主要尺寸 mm | 重量 kg | ||||||||
L | l1 | l2 | l3 | d | d1 | B | b | a | ||||||
CA-7.2/250 | 2300 | 7.2 | 250 | 1 | 395 | 305 | 130 | 10 | 70 | 11 | 20 | 3 | 132 | 3.3 |
CA-7.2/400 | 2301 | 7.2 | 400 | 395 | 305 | 130 | 10 | 70 | 13 | 25 | 5 | 132 | 3.5 | |
CB-7.2/400 | 2302 | 7.2 | 400 | 425 | 310 | 132 | 12 | 90 | 13 | 40 | 3 | 150 | 4.8 | |
CB-7.2/630 | 2303 | 7.2 | 630 | 425 | 310 | 132 | 12 | 90 | 17 | 40 | 6 | 150 | 4.4 | |
CB-12/250 | 2325 | 12 | 250 | 465 | 350 | 152 | 10 | 100 | 11 | 20 | 3 | 165 | 6.1 | |
CB-12/400 | 2326 | 12 | 400 | 465 | 350 | 152 | 10 | 100 | 13 | 40 | 3 | 165 | 6.4 | |
CB-12/630 | 2327 | 12 | 630 | 465 | 350 | 152 | 10 | 100 | 17 | 40 | 6 | 165 | 6 |
CA,CB,CC戶內(nèi)銅導體穿墻瓷套管