![]() |
產(chǎn)品名稱: | HYW-15~18kV(出口型) 系列避雷器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 | 額定電壓 KV | 最大將續(xù)運行電壓 KV | 直流(UImA)參考電壓 KV 不小于 | 標稱放電電流KA | 最大殘壓 | 通流容量 | |||
陡坡沖擊1/5υsKV | 雷電沖擊8/20υsKV | 操作沖擊8/20υSKV | 2000υS A | 4/10υS KA | |||||
HY5W-15/42 | 15 | 12.75 | 22.0 | 5 | 47.5 | 42 | 35.8 | 150 | 65 |
HY5W-18/50 | 18 | 15.3 | 26.5 | 5 | 57.0 | 50 | 43.0 | 150 | 65 |
HY10W-15/42 | 15 | 2.75 | 22.0 | 10 | 47.5 | 42 | 35.8 | 250 | 100 |
HY10W-18/50 | 18 | 15.3 | 26.0 | 10 | 57.0 | 50 | 43.0 | 250 | 100 |
HYW-15~18kV(出口型)系列避雷器