![]() |
產(chǎn)品名稱: | HYW-9~12kV(出口型)避雷器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型號(hào) | 額定電壓 KV | 最大將續(xù)運(yùn)行電壓 KV | 直流(UImA)參考電壓 KV 不小于 | 標(biāo)稱放電電流KA | 最大殘壓 | 通流容量 | |||
陡坡沖擊1/5υsKV | 雷電沖擊8/20υsKV | 操作沖擊8/20υSKV | 2000υS A | 4/10υS KA | |||||
HY5W-9/30 | 9 | 7.70 | 16.0 | 5 | 34 | 30 | 26.8 | 150 | 65 |
HY5W-11/36 | 11 | 9.4 | 19.5 | 5 | 41.5 | 36 | 32.7 | 150 | 65 |
HY5W-12/39 | 12 | 10.2 | 21.5 | 5 | 45.3 | 39 | 35.7 | 150 | 65 |
HY5W-9/30 | 9 | 7.7 | 16.0 | 10 | 34 | 30 | 26.8 | 250 | 100 |
HY10W-11/36 | 11 | 9.4 | 19.2 | 10 | 41.5 | 36 | 32.7 | 250 | 100 |
HY5W-12/39 | 12 | 10.2 | 21.3 | 10 | 45.3 | 39 | 35.7 | 250 | 100 |
HYW-9~12kV(出口型)
HYW-9~12kV(出口型)避雷器