![]() |
產(chǎn)品名稱: | 3451-11/12/13/14/15數(shù)字兆歐表 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 電阻表 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
3451-11 | 125 V DC (測(cè)試電壓), 20 M-Ω (額定電阻), 第一有效測(cè)量量程及公差 在0.02MΩ~10MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 250 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-12 | 250 V DC (測(cè)試電壓), 50 M-Ω (額定電阻), 第一有效測(cè)量量程及公差 在0.05MΩ~20MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 300 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-13 | 500 V DC (測(cè)試電壓), 100 M-Ω (額定電阻), 第一有效測(cè)量量程及公差 在0.1 MΩ~50 MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-14 | 500 V DC (測(cè)試電壓), 1000 M-Ω (額定電阻), 第一有效測(cè)量量程及公差 在1MΩ~500 MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
3451-15 | 1000 V DC (測(cè)試電壓), 2000 M-Ω (額定電阻), 第一有效測(cè)量量程及公差 在2MΩ~1000MΩ為±5%的指示刻度 AC電壓刻度及公差 0 ~ 500 V (50/60 Hz) ±5 % f.s. |
放電功能 | 有效 |
電源供應(yīng) | R6P(AA)×4 |
體積及重量 | 152寬×95高×47厚mm , 420g |
附件 | 測(cè)試探頭 9292(1) 攜帶盒 9384(1) |
安全等級(jí) | 符合IEC1010,污染度2,設(shè)備類型III |
3451-11/12/13/14/15數(shù)字兆歐表