![]() |
產(chǎn)品名稱: | ALH-0.66Ⅲ系列電流互感器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 低壓電流互感器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
尺寸 規(guī)格型號(hào) | 外形尺寸 | 穿孔尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝方式 | ||||
W | H | D | A | E | Φ | M | ||
20Ⅲ | 72 | 76 | 36 | 11 | 21 | 21 | 40 | A.J |
30Ⅲ | 73 | 98 | 50 | 12 | 32 | 26 | 40 | A.J |
50Ⅲ | 75 | 120 | 56 | 16 | 52 | / | / | J |
60Ⅲ | 100 | 145 | 55 | 32 | 62 | / | / | J |
80Ⅲ | 100 | 164 | 55 | 32 | 82 | / | / | J |
一次電流 | 75~5000A |
二次電流 | 5A、1A |
額定電壓 | AC 660V |
額定功率 | 50~60Hz |
環(huán)境溫度 | -30℃~+70℃ |
最高耐溫 | 120℃ |
海拔高度 | ≤3000m |
共頻耐壓 | 3000V 1min 50Hz(外殼與二次線圈間) |
絕緣等級(jí) | E |
規(guī)格型號(hào) | 20Ⅲ | 30Ⅲ | 50Ⅲ | 60 | 80Ⅲ | 100Ⅲ | 120Ⅲ | 130Ⅲ | ||||||||
可使用母排的規(guī)格及根數(shù) | 20×10 1根 |
30×10 1根 |
50×10 1根 |
60×10 1根 |
80×10 1根 |
100×10 1根 |
120×10 1根 |
130×10 1根 | ||||||||
準(zhǔn)確度等級(jí) | 0.5 | 1 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 | 0.2 | 0.5 |
額定電流比 | 額定容量(VA) | |||||||||||||||
75/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
100/5 | 2.5 | 2.5 | ||||||||||||||
150/5 | 2.5 | 5 | ||||||||||||||
200/5 | 5 | 5 | ||||||||||||||
250/5 | 5 | |||||||||||||||
300/5 | 5 | 10 | ||||||||||||||
400/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
500/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
600/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
750/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
800/5 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||
1000/5 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |||||||||||
1200/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
1500/5 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
2000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||
2500/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
3000/5 | 40 | 40 | 40 | 40 | ||||||||||||
4000/5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
5000/5 | 40 | 40 | 40 | |||||||||||||
150/1 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | |||||||||||||
200/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
250/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
300/1 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||||
400/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||||
500/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
600/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||||||
750/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
800/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
1000/1 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||
1200/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
1500/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
2000/1 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||
2500/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
3000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
4000/1 | 20 | 20 | 20 | |||||||||||||
5000/1 | 20 | 20 | 20 |
1、注明互感器的型號(hào)、規(guī)格、電流比、準(zhǔn)確度等級(jí)和二次額定容量
2、注明安裝方式。(如不注明本公司按自己規(guī)定提供)
3、特殊規(guī)格可定制。
ALH-0.66Ⅲ系列電流互感器