![]() |
產(chǎn)品名稱: | 1009型數(shù)字萬用表 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 儀器儀表 -- 萬用表 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 | Model 1009 |
直流電壓 | 400mV/4/40/400/600V ±0.6%rdg±4dgt(400mV/4/40/400V) ±1.0%rdg±4dgt(600V) |
交流電壓 | 400mV/4/40/400/600V(Input Impedance 10MΩ) ±1.6%rdg±4dgt(20|400mV) ±1.3%rdg±4dgt(4/40V)±1.6%rdg±4dgt(400/600V) |
頻率 | 5.12/51.2/512Hz/5.12/51.2/512KHz/5.12/10MHz |
直流電流 | 400/4000μ A/40/400mA/4/10A ±2.0%rdg±4dgt(400/4000μA) ±1.0%rdg±4dgt (40/400mA/) ±1.6%rdg+4dgt(4/10A) |
交流電流 | 400/4000μA/40/400mA/4/10A ±2.6%rdg±4dgt(400/4000μA) ±2.0%rdg±4dgt(40/400mA/4/10A) |
電阻 | 400Ω/4/40/400kΩ/4/40MΩ ±1.0%rdg±4dgt(400Ω/4/40/400KΩ/4MΩ) ±2.0%rdg士4dgt(40MΩ) |
二極管測試 | 4V Release Voltage:Approx, 0.4mA Test Current |
電容 | 40nF/400nF/4μF/40μF/100μF |
導(dǎo)通測試 | 400Ω(Buzzer Sounds below 50Ω) |
耐壓 | 3700V AC for 1分鐘 |
安全標(biāo)準(zhǔn) | IEC 61010|1 CAT.III 300V IEC 61010|2|031 IEC 61326|1 |
電源 | R6P(1.5V)×2 |
體積 | 155(L)×75(W)×33(D)mm |
重量 | 260g approx |
附件 | 測試線,0.5A/250V fuse×1,10A/250V fuse×1 R6Px 2說明書 |
1009型數(shù)字萬用表