![]() |
產(chǎn)品名稱: | S-320型開關電源 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 變電設備 -- 開關電源 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
| ||||||||||
型號 性能 |
S-320-5 | S-320-7.5 | S-320-12 | S-320-13.5 | S-320-15 | S-320-24 | S-320-27 | S-320-48 | ||
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V | ||
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ||
額定輸出電流 | 50A | 36A | 25A | 22A | 20A | 12.5A | 11A | 6.5A | ||
輸出電流范圍 | 0-50A | 0-36A | 0-25A | 0-22A | 0-20A | 0-12.5A | 0-11A | 0-6.5A | ||
紋波及噪音(注3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mVp-p | 200mVp-p | 240mVp-p | ||
進線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
負載穩(wěn)定度(注5) | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ||
直流輸出功率 | 250W | 270W | 300W | 297W | 300W | 300W | 297W | 312W | ||
效率 | 77% | 80% | 82% | 83% | 84% | 86% | 86% | 87% | ||
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.5-5.7V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V | ||
輸入電壓范圍 | 100~120VAC/200~240VAC 由開關選擇 47~63Hz;248~370VDC | |||||||||
輸入電流 | 6A/115V 3.5A/230V | |||||||||
沖擊電流 | 20A/115V 40A/230V | |||||||||
漏電流 | < 3.5mA/240VAC | |||||||||
過載保護 |
115%~135% 切斷輸出 復位:自動恢復 | |||||||||
過電壓保護 | 5.75-6.75V | 9.4-10.9V | 13.8-16.2V | 15.5-18.2V | 18-21V | 27.6-32.4V | 33.7-39.2V | 57.6-67V | ||
高溫保護 | RTH1>=65℃ FAN ON.<=55℃ FAN OFF.>=70℃ 切斷輸出(5~15V) | |||||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||||
啟動、上升、保持時間 | 2s,20ms,20ms | |||||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時長60分,各軸 | |||||||||
耐壓性 |
輸入輸出間:3KVAC,輸入與外殼:1.5KVAC,輸出與外殼:0.5KVAC | |||||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH | |||||||||
存儲溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||||||||
外形尺寸 | 215*115*50mm | |||||||||
重量 | 1.15Kg | |||||||||
安全標準 | UL1950,EN60950 | |||||||||
EMC標準 | EN55022,EN55024,EN61000 | |||||||||
其它性能 | …… | |||||||||
注:1、以上參數(shù)測試條件為:230VAC輸入,額定負載,25℃ 70% RH.濕度。 2、容差:包括設定容差,線路穩(wěn)定度,負載穩(wěn)定度(注5)。 3、紋波測試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。 4、進線電壓穩(wěn)定度測試:滿負載時進線最低電壓到最高電壓。 5、負載穩(wěn)定度測試:負載從0%到100%。 6、C3,4,41必須拆除 |