![]() |
產(chǎn)品名稱: | S-250型開關(guān)電源 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 變電設(shè)備 -- 開關(guān)電源 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型號(hào) 性能 |
S-250-5 | S-250-7.5 | S-250-12 | S-250-13.5 | S-250-15 | S-250-24 | S-250-27 | S-250-48 |
直流輸出電壓 | 5V | 7.5V | 12V | 13.5V | 15V | 24V | 27V | 48V |
輸出電壓容差(注2) | ±2% | ±2% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% | ±1% |
額定輸出電流 | 50A | 33A | 20.8A | 18.5A | 16.6A | 10.5A | 9.3A | 5.2A |
輸出電流范圍 | 0-50A | 0-33A | 0-20.8A | 0-18.5A | 0-16.6A | 0-10.5A | 0-9.3A | 0-5.2A |
紋波及噪音(注3) | 150mVp-p | 150mVp-p | 150mV | 150mV | 150mV | 150mV | 200mV | 240mV |
進(jìn)線穩(wěn)定度(注4) | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
負(fù)載穩(wěn)定度(注5) | ±1% | ±1% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% | ±0.5% |
直流輸出功率 | 250W | 250W | 250W | 250W | 250W | 252W | 251W | 250W |
效率 | 73% | 76% | 74% | 79% | 78% | 81% | 82% | 83% |
直流電壓可調(diào)范圍 | 4.5-5.6V | 6-9V | 10-13.2V | 12-15V | 13.5-18V | 20-26.4V | 26-32V | 41-56V |
輸入電壓范圍 | 90~132VAC/180~264VAC 由開關(guān)選擇 47~63Hz;254~370VDC | |||||||
輸入電流 | 4.6A/115V 2.8A/230V | |||||||
沖擊電流 | 冷啟動(dòng)電流 25A/115V 50A/230V | |||||||
漏電流 | < 3.5mA/240VAC | |||||||
過(guò)載保護(hù) |
115%~135% 切斷輸出 復(fù)位:自動(dòng)恢復(fù) | |||||||
過(guò)電壓保護(hù) | 5.75-6.7V | 9.4-10.9V | 13.8-16V | 15.5-18V | 18-21V | 27.6-32V | 33.7-39V | 57.6-67.2V |
高溫保護(hù) | RTH3>=65℃ FAN ON,<=55℃ FAN OFF,>=80℃ 切斷輸出(5-15V) RTH3>=70℃ FAN ON,<=60℃ FAN OFF,>=85℃ 切斷輸出(24-48V) | |||||||
溫度系數(shù) | ±0.03%/℃(0~50℃) | |||||||
啟動(dòng)、上升、保持時(shí)間 | 200ms,50ms,20ms | |||||||
抗震性 | 10~500Hz,2G 10min./1周期,時(shí)長(zhǎng)60分,各軸 | |||||||
耐壓性 |
輸入輸出間:1.5KVAC,輸入與外殼:1.5KVAC,輸出與外殼:0.5KVAC | |||||||
隔離電阻 | 輸入輸出間,輸入與外殼,輸出與外殼:500VDC/100MΩ | |||||||
工作溫度、濕度 | -10℃~+50℃,20%~90%RH | |||||||
存儲(chǔ)溫度、溫度 | -20℃~+85℃,10%~95%RH | |||||||
外形尺寸 | 215*115*50mm | |||||||
重量 | 1.15Kg | |||||||
安全標(biāo)準(zhǔn) | UL1950 | |||||||
EMC標(biāo)準(zhǔn) | EN55022,EN55024,EN61000 | |||||||
其它性能 | …… |
注:1、以上參數(shù)測(cè)試條件為:230VAC輸入,額定負(fù)載,25℃ 70% RH.濕度。
2、容差:包括設(shè)定容差,線路穩(wěn)定度,負(fù)載穩(wěn)定度(注5)。
3、紋波測(cè)試:20MHz 用A12"雙絞線,中斷用0.1uF&47uF電容器短路。
4、進(jìn)線電壓穩(wěn)定度測(cè)試:滿負(fù)載時(shí)進(jìn)線最低電壓到最高電壓。
5、負(fù)載穩(wěn)定度測(cè)試:負(fù)載從0%到100%。
6、C3,4必須拆除