![]() |
產(chǎn)品名稱: | HY5WS-3KV,HY5WS-6kV系列避雷器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 氧化鋅避雷器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
避雷器使用場(chǎng)所 | 避雷器型號(hào) | 避雷器額定電壓kV(有效值) | 系統(tǒng)標(biāo)稱電壓kV(有效值) | 持續(xù)運(yùn)行電壓kV(有效值) | 直流(U1mA)參考電壓kV不小于 | 最大殘壓kV(峰值) | 2000us方波電流A(峰值) | 4/10us沖擊電流kA(峰值) | 0.75直流參考電壓下最大泄漏電流uA | ||
陡波沖擊電流下 | 雷電沖擊電流下 | 操作沖擊電流下 | |||||||||
配電 | HY5WS-3.8/15 | 3.8 | 3 | 2.0 | 7.5 | 17.3 | 15.0 | 12.8 | 75 | 40 | 50 |
HY5WS-5/15 | 5 | 3 | 4.0 | 7.5 | 17.3 | 15.0 | 12.8 | ||||
HYWS-7.6/30 | 7.6 | 6 | 4.0 | 15.0 | 34.6 | 30.0 | 25.6 | ||||
HY5WS-10/30 | 10 | 6 | 8.0 | 15.0 | 34.6 | 30.0 | 25.6 |
HY5WS-3~6kV
HY5WS-3KV,HY5WS-6kV系列避雷器