![]() |
產品名稱: | CJX2-D系列交流接觸器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規(guī)產品 -- 低壓電器 -- 交流接觸器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
規(guī)格
產品接觸器 型號 |
約定發(fā)熱 電流Ith(A) |
AC-3使用類別 | |||
額定工作電流Ie(A) | 控制三相鼠籠型電動機最大額定功率Pe(kw) | ||||
Ue=380V | Ue=660V | Ue=380V | Ue=660V | ||
CJX2-D115 | 250 | 115 | 86 | 55 | 80 |
CJX2-D150 | 250 | 150 | 107 | 75 | 100 |
CJX2-D170 | 250 | 170 | 118 | 90 | 110 |
CJX2-D205 | 275 | 205 | 118 | 110 | 129 |
CJX2-D245 | 315 | 245 | 137 | 132 | 160 |
CJX2-D300 | 400 | 300 | 235 | 160 | 220 |
CJX2-D410 | 500 | 410 | 303 | 220 | 280 |
CJX2-D475 | 700 | 475 | 353 | 265 | 335 |
CJX2-D620 | 1000 | 620 | 462 | 335 | 450 |
技術參數
技術參數 | CJX-D115 | CJX-D150 | CJX-D170 | CJX-D205 | CJX-D245 | CJX-D300 | CJXD410 | CJX-D475 | CJX-D620 | ||
額定工作電流 Le(A) |
AC-3 | 380V | 115 | 150 | 170 | 205 | 245 | 300 | 410 | 475 | 620 |
660V | 86 | 107 | 118 | 135 | 170 | 225 | 305 | 355 | 460 | ||
AC-4 | 380V | 52 | 60 | 75 | 85 | 105 | 117 | 138 | 147 | 188 | |
660V | 25 | 38 | 42 | 82 | 98 | 107 | 135 | 145 | 170 | ||
可控制三相鼠 籠型電動機最 大功率Pe(kw) |
AC-3 | 380V | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 | 160 | 200 | 250 | 335 |
660V | 80 | 100 | 110 | 129 | 160 | 220 | 280 | 335 | 450 | ||
AC-4 | 380V | 25 | 30 | 40 | 45 | 55 | 63 | 75 | 80 | 100 | |
660V | 45 | 51 | 63 | 75 | 90 | 100 | 129 | 140 | 160 | ||
約定發(fā)熱電流(lth)A | 250 | 250 | 250 | 315 | 350 | 400 | 500 | 630 | 800 | ||
額定工作電壓(Ue)V | 380、660、1000 | ||||||||||
額定絕緣電壓(Ui)V | 1000 | ||||||||||
符合標準 | IEC60947-4-1、GB14048.4 | ||||||||||
AC-3 | 電壽命(次) | 60x10 4 | 50x10 4 | 30x10 4 | 20x10 4 | 15x10 4 | |||||
操作頻率-1 | 600 | 300 | 150 | ||||||||
AC-4 | 電壽命(次) | 15x10 4 | 8x10 4 | 5x10 4 | 3x10 4 | ||||||
操作頻率-1 | 150 | ||||||||||
機械壽命(次) | 3x10 6 | 1x10 6 | 0.6x10 6 | ||||||||
輔助觸頭 | 約定發(fā)熱電流(lth)A | 10 | |||||||||
電壽命(次) | AC-15 | 60x10 4 | 50x10 4 | 30x10x 4 | 20x10 4 | 15x10 4 | |||||
DC-13 | |||||||||||
線圈參數 | 額定控制電源電壓UsV | 24、48、110、220、380 | 48、110、220、380 | ||||||||
吸合電壓 | 0.8-1.10Us | ||||||||||
釋放電壓 | 0.20-0.75Us(直流控制0.1-70%Us) | ||||||||||
線圈功率 VA | 吸合 | 550 | 800 | 1200 | 1200 | 1250 | 1650 | 2600 | |||
保持 | 45 | 55 | 13 | 20 | 24 | 22 | 44 | ||||
吸合時間 ms | 23-35 | 20-35 | 30-65 | 40-75 | 40-80 | 50-100 | |||||
釋放時間 ms | 5-15 | 7-15 | 100-170 | 100-170 | 100-200 | 130-230 | |||||
線圈功耗 w | 12-16 | 18-24 | 12 | 14 | 18 | 20 | 40 |
產品型號 | amax | bmax | blmax | cmax | G | L | P | Q | Q1 | S | X | Z | Y | fmin | kmin |
CJX-D205 | 171 | 197 | 137 | 181 | 80±0.8 | 113.5 | 48 | 22 | 52 | 25 | 59.5 | 29 | M6x30 | 133 | 40 |
CJX-D245 | 204 | 203 | 145 | 213 | 96±1.1 | 141 | 48 | 39 | 66.5 | 25 | 61 | 44.5 | M6x30 | 146 | 50 |
CJX-D300 | 213 | 206 | 145 | 219 | 96±1.1 | 145 | 48 | 43 | 74 | 25 | 67 | 50.5 | M6x30 | 146 | 60 |
產品型號 | amax | bmax | cmax | fmax | kmax | S | J | L | P | Q | Q1 |
CJX-D410 | 213 | 206 | 219 | 146 | 70 | 25 | 19.5 | 145 | 48 | 43 | 74 |
CJZ-D475 | 233 | 238 | 232 | 150 | 70 | 30 | 39.5 | 146 | 55 | 46 | 77 |
產品型號 | 尺寸號 | 名義值 | max | min |
CJX2-D410 | G | 80 | 102 | 66 |
G1 | 180 | 192 | 156 | |
CJX2-D475 | G | 80 | 120 | 66 |
G1 | 180 | 210 | 156 |
接線端子連接導線能力
接觸器型號 | 主電路連接能力 | 輔助和控制電路 | ||||||
銅導線 | 銅排 | 軟線mm 2 | 硬線mm 2 | |||||
根數 | 導線截面 mm 2 | 根數 | 尺寸 mm | 1 | 2 | 1 | 2 | |
CJX-D115 | 1 | 95 | 2 | 20x3 | 2.5 | 4 | ||
CJX-D150 | 1 | 120 | 2 | 25x3 | ||||
CJX-D185 | 1 | 150 | 2 | 25x3 | ||||
CJX-D205 | 1 | 185 | 2 | 32x4 | ||||
CJX-D245 | 1 | 240 | 2 | 32x4 | ||||
CJX-D300 | 1 | 240 | 2 | 30x5 | ||||
CJX-D410 | 2 | 150 | 2 | 30x5 | ||||
CJX-D475 | 2 | 240 | 2 | 50x5 | ||||
CJX-D620 | / | / | 2 | 60x5 |
產品型號 | CJX-D205 | CJX-D245 | CJX-D300 | CJX-D410 | CJX-D475 | CJX-D620 |
線圈電壓規(guī)格及代號 | LX-D205/024 | LX-D245 | LX-D300 | LX-D410 | LX-D475 | LX-D620/ |
LX-D205/048 | LX-D245/048 | LX-D300/048 | LX-D410/048 | LX-D475/048 | LX-D620/048 | |
LX-D205/110 | LX-D245/110 | LX-D300/110 | LX-D410/110 | LX-D475/110 | LX-D620/110 | |
LX-D205/220 | LX-D245/220 | LX-D300/220 | LX-D410/220 | LX-D475/220 | LX-D620/220 | |
LX-D205/380 | LX-D245/380 | LX-D300/380 | LX-D410/380 | LX-D475/380 | LX-D620/380 |
CJX2-D系列交流接觸器