![]() |
產(chǎn)品名稱: | 4V400系列電磁閥(氣動(dòng))閥 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 電磁閥 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
4V400系列電磁閥(氣動(dòng))閥型號(hào)說(shuō)明
4V400系列電磁閥(氣動(dòng))閥技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 4V410-15 | 4V420-15 | 4V430C-15 | 4V430E-15 | 4V430P-15 |
4A410-15 | 4A420-15 | 4A430C-15 | 4A430E-15 | 4A430P-15 | |
介質(zhì)度 | 空氣(經(jīng)40微米濾網(wǎng)過(guò)濾) | ||||
作動(dòng)方式 | 內(nèi)部引導(dǎo)式 | ||||
位置數(shù) | 五口二位置 | 五口三位置 | |||
有效截面積 | 50mm2(CV=2.79) | 30mm2(CV=1.68) | |||
接管口徑 | 進(jìn)氣=出氣=排氣=G1/2°0.600.05 | ||||
潤(rùn)滑 | 不需要 | ||||
使用壓力 | 1.7-7.0kg/cm(24-100psi) | ||||
最大耐壓力 | 10.5kg/cm2(150psi) | ||||
工作溫度 | 5-50℃(41-122° F) | ||||
電壓波動(dòng)范圍 | ±10% | ||||
功耗 | AC:4.5VA | ||||
絕緣等級(jí) | IP65(DIN40050) | ||||
接電型式 | 端子式 | ||||
最高動(dòng)作頻率 | 每秒五次 | ||||
最短勵(lì)磁時(shí)間 | 0.05秒 | ||||
重量 | 590g | 770g | 770g | 770g | 770g |
4V420內(nèi)部結(jié)構(gòu)及主要零件
400系列流量圖
氣動(dòng)閥外部規(guī)格