![]() |
產(chǎn)品名稱(chēng): | MQ6系列交流牽引電磁鐵 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類(lèi)別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 牽引電磁鐵 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢(xún)) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型號(hào)(SA) | 額定吸力 (kg) |
額定行程 (mm) |
操作頻率(通電持續(xù)率為60%) | 外型安裝尺寸 A1×B1 |
外型安裝尺寸 A2×B2 |
MQ6-0.5N(SA-991) | 0.5 | 10 | 1500次/小時(shí) | 33×24mm | 28×23mm |
MQ6-0.6N(SA-1092) | 0.6 | 10 | 1500次/小時(shí) | 33×27mm | 28×26mm |
MQ6-0.8N(SA-1192) | 0.8 | 10 | 1500次/小時(shí) | 33×32mm | 28×32mm |
MQ6-1N(SA-2402) | 1.0 | 15 | 1200次/小時(shí) | 35×36mm | 35×36mm |
MQ6-1.5N(SA-2502) | 1.5 | 15 | 1200次/小時(shí) | 35×42mm | 35×42mm |
MQ6-2N(SA-2602) | 2.0 | 15 | 1200次/小時(shí) | 35×46.5mm | 35×46.5mm |
MQ6-3N(SA-3502) | 3.0 | 20 | 720次/小時(shí) | 46×55.5mm | 46×55.5mm |
MQ6-4N(SA-3602) | 4.0 | 20 | 720次/小時(shí) | 46×61.5mm | 46×61.5mm |
MQ6-5N(SA-3702) | 5.0 | 20 | 720次/小時(shí) | 46×67.5mm | 46×67.5mm |
MQ6-6N(SA-4502) | 6.0 | 30 | 360次/小時(shí) | 64×85mm | 64×83mm |
MQ6-8N(SA-4602) | 8.0 | 30 | 360次/小時(shí) | 64×95mm | 64×93mm |
MQ6(SA系列)電磁鐵