麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁(yè) 您的位置:您的位置:首頁(yè)低壓電器繼電器時(shí)間繼電器 → JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器
型號(hào)規(guī)格: JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 時(shí)間繼電器
分欄標(biāo)簽 
參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷
產(chǎn)品品牌: 國(guó)產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
13916500500
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器產(chǎn)品詳細(xì)說明:
JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器

代號(hào) 延時(shí)調(diào)整范圍 延時(shí)觸點(diǎn)形式 各延時(shí)觸點(diǎn)整定值間的最小間隔
220V 50Hz 127V 50Hz 110V 50Hz 動(dòng)合H 動(dòng)斷D
SRM4.560.000 SRM4.560.040 SRM4.560.080 2-60s - 5 2s
SRM4.560.010 SRM4.560.050 SRM4.560.090 20s-10min 20s
SRM4.560.020 SRM4.560.060 SRM4.560.100 2-60min 2min
SRM4.560.030 SRM4.560.070 SRM4.560.110 40s-20min 40s
SRM4.560.001 SRM4.560.041 SRM4.560.081 2-60s 1 4 2s
SRM4.560.011 SRM4.560.051 SRM4.560.091 20s-10min 20s
SRM4.560.021 SRM4.560.061 SRM4.560.101 2-60min 2min
SRM4.560.031 SRM4.560.071 SRM4.560.111 40s-20min 40s
SRM4.560.002 SRM4.560.042 SRM4.560.082 2-60s 2 3 2s
SRM4.560.012 SRM4.560.052 SRM4.560.092 20s-10min 20s
SRM4.560.022 SRM4.560.062 SRM4.560.102 2-60min 2min
SRM4.560.032 SRM4.560.072 SRM4.560.112 40s-20min 40s
SRM4.560.003 SRM4.560.043 SRM4.560.083 2-60s 3 2 2s
SRM4.560.013 SRM4.560.053 SRM4.560.093 20s-10min 20s
SRM4.560.023 SRM4.560.063 SRM4.560.103 2-60min 2min
SRM4.560.033 SRM4.560.073 SRM4.560.113 40s-20min 40s

額定值 可靠工作電壓 線圈消功率(VA) 觸點(diǎn)負(fù)荷
電壓(V) 頻率(Hz)
380
127
110
50 (0.85-1.1)Un ≯25 可閉合持續(xù)電流5A;斷開功率為250V

注:本繼電器是利用同步微電機(jī)與電磁偉動(dòng)機(jī)構(gòu)來產(chǎn)生延時(shí)的,適用于各種自動(dòng)裝置中。

號(hào) 延時(shí)調(diào)整范圍 延時(shí)觸點(diǎn)形式
220V 50Hz 127V 50Hz 110V 50Hz 動(dòng)合H 動(dòng)斷D
SRM4.560.004 SRM4.560.044 SRM4.560.084 2-60s 4 1
SRM4.560.014 SRM4.560.054 SRM4.560.094 20s-10min
SRM4.560.024 SRM4.560.064 SRM4.560.104 2-60min
SRM4.560.034 SRM4.560.074 SRM4.560.114 40s-20min
SRM4.560.005 SRM4.560.045 SRM4.560.085 2-60s 5 -
SRM4.560.015 SRM4.560.055 SRM4.560.095 20s-10min
SRM4.560.025 SRM4.560.065 SRM4.560.105 2-60min
SRM4.560.035 SRM4.560.075 SRM4.560.115 40s-20min
SRM4.560.006 SRM4.560.046 SRM4.560.086 2-60s - 3
SRM4.560.016 SRM4.560.056 SRM4.560.096 20s-10min
SRM4.560.026 SRM4.560.066 SRM4.560.106 2-60min
SRM4.560.036 SRM4.560.076 SRM4.560.116 40s-20min
SRM4.560.007 SRM4.560.047 SRM4.560.087 2-60s 1 2
SRM4.560.017 SRM4.560.057 SRM4.560.097 20s-10min
SRM4.560.027 SRM4.560.067 SRM4.560.107 2-60min
SRM4.560.037 SRM4.560.077 SRM4.560.117 40s-20min
SRM4.560.008 SRM4.560.048 SRM4.560.088 2-60s 2 1
SRM4.560.018 SRM4.560.058 SRM4.560.098 20s-10min
SRM4.560.028 SRM4.560.068 SRM4.560.108 2-60min
SRM4.560.038 SRM4.560.078 SRM4.560.118 40s-20min
SRM4.560.009 SRM4.560.049 SRM4.560.089 2-60s 3 -
SRM4.560.019 SRM4.560.059 SRM4.560.099 20s-10min
SRM4.560.029 SRM4.560.069 SRM4.560.109 2-60min
SRM4.560.039 SRM4.560.079 SRM4.560.119 40s-20min

安裝尺寸:
 JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器安裝尺寸
接線圖:
JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器接點(diǎn)圖

JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器

JS-11型回路多電路時(shí)間繼電器
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系廠商