![]() |
產(chǎn)品名稱: | MFJ1系列交流干式閥用電磁鐵 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 交流閥用電磁鐵 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號(hào) | 額定吸 引力(N) |
額定行 程(mm) |
全行程 不小于(mm) |
額定 電壓(V) |
允許最高操作 頻率(通電率為60%) |
激磁功率 (吸持/啟動(dòng)VA) |
MFJ1-3 | 30 | 5 | 7.5 | 110、220、380 | 1800次/小時(shí) | ≤60/390 |
MFJ1-4 | 40 | 6 | 8 | 110、220、380 | 1800次/小時(shí) | ≤70/580 |
MFJ1-4.5 | 45 | 8 | 8.5 | 110、220、380 | 1800次/小時(shí) | ≤70/580 |
MFJ1-5.5 | 55 | 8 | 8.5 | 110、220、380 | 1800次/小時(shí) | |
MFJ1-7 | 70 | 8 | 8.5 | 110、220、380 | 1800次/小時(shí) | |
H-4.5 | 45 | 7 | 8.5 | 110、220、380 | 1800次/小時(shí) |
MFJ1系列交流干式閥用電磁鐵外形及安裝尺寸
型號(hào) | 外行尺寸 | 安裝尺寸 | 安裝孔尺寸 | ||||
Amax | Bmax | Hmax | a | f | d1不小于 | h | |
MFJ1-3 | 61 | 61 | 100 | 50±0.2 | φ4.5 | φ9 | 11.3±0.2 |
MFJ1-4 | 71 | 71 | 106 | 60±0.2 | φ5.5 | φ9 | 13±0.2 |
MFJ1-4.5 | |||||||
MFJ1-5.5 | |||||||
MFJ1-7 | 82 | 80 | 104 | 68±0.2 | φ5.5 | φ9 | 12±0.2 |
H-4.5 | 70 | 80 | 90 | 60±0.2 | φ5.5 | φ9 | 10±0.2 |
MFJ1系列交流干式閥用電磁鐵