![]() |
產(chǎn)品名稱: | CCG5型筒形高功率瓷介電容器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 介質(zhì)電容器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 TYPE |
標稱電容量 CAP VALUE |
額定電壓 RATED VOLTAGE |
無功功率 REACTIVE POWER |
最大電流 MAX CURRENT |
主要尺寸(mm) DIMENSIONS |
溫度系數(shù) | ||||
(PF) | DC | HF(RMS) | (KVA) | 10MHZ (A) |
D | H | L | C | (PPM/℃) | |
CCG5-1 | 1000 | 30 | 20 | 70 | 40 | 120 | 140 | 170 | 42 | -750 |
CCG5-2 | 1500 | 20 | 14 | 60 | 40 | 120 | 140 | 155 | 42 | -750 |
CCG5-3 | 2200 | 20 | 14 | 70 | 40 | 120 | 140 | 160 | 42 | -750 |
CCG5-4 | 3300 | 15 | 10 | 70 | 40 | 120 | 140 | 180 | 42 | -750 |
CCG5-5 | 4700 | 15 | 10 | 70 | 40 | 120 | 140 | 184 | 42 | -750 |
CCG5-6 | 5000 | 15 | 10 | 70 | 40 | 120 | 140 | 210 | 42 | -750 |
20 | 14 | 80 | 40 | 120 | 140 | 240 | 42 | -750 | ||
30 | 20 | 80 | 40 | 120 | 140 | 300 | 42 | -750 | ||
CCG5-7 | 6800 | 20 | 14 | 80 | 40 | 120 | 140 | 250 | 42 | -750 |
CCG5型筒形高功率瓷介電容器