![]() |
產(chǎn)品名稱: | BPFMJ系列自愈式低電壓礦熱爐專用電容器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 電力電容器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型號(hào)及規(guī)格 Model & Spec. |
額定電壓 Rated voltage (Kv) |
額定容量 Rated capacity (Kvar) |
額定頻率 Rated frequency (HZ) |
額定電容 Rated capacitance (uF) |
額定電流 Rated current (A) |
外形尺寸 Outline size (mm)L*B*H |
圖號(hào) Drawing No. |
BPEMJ0.12-6-1 | 0.12 | 6 | 50 | 1327 | 50 | 215*98*250 | A |
BPFMJ0.12-8-1 | 0.12 | 8 | 50 | 1769 | 66.6 | 215*98*250 | A |
BPFMJ0.12-10-1 | 0.12 | 10 | 50 | 2211 | 83.3 | 310*125*210 | B |
BPFMJ0.12-12-1 | 0.12 | 12 | 50 | 2654 | 100 | 310*125*260 | B |
BPFMJ0.15-10-1 | 0.15 | 10 | 50 | 1415 | 66.6 | 215*98*270 | A |
BPEMJ0.15-12-1 | 0.15 | 12 | 50 | 1698 | 80 | 215*98*310 | A |
BPFMJ0.15-15-1 | 0.15 | 15 | 50 | 2123 | 100 | 310*125*210 | B |
BPFMJ0.15-16-1 | 0.18 | 16 | 50 | 2264 | 106.6 | 310*125*230 | B |
BPFMJ0.18-10-1 | 0.18 | 10 | 50 | 983 | 55.5 | 215*98*200 | A |
BPFM10.18-12-1 | 0.18 | 12 | 50 | 1179 | 66.6 | 215*98*250 | A |
BPFMJ0.18-15-1 | 0.18 | 15 | 50 | 1474 | 83.3 | 215*98*310 | A |
BPFMJ0.18-16-1 | 0.18 | 16 | 50 | 1572 | 88.8 | 215*98*310 | A |
BPFMJ0.18-20-1 | 0.18 | 20 | 50 | 1965 | 111.1 | 310*125*210 | B |
BPFMJ0.2-16-1 | 0.2 | 16 | 50 | 1273 | 80 | 215*98*250 | A |
BPFMJ0.2-20-1 | 0.2 | 20 | 50 | 1592 | 100 | 215*98*310 | A |
BPFMJ0.2-25-1 | 0.2 | 25 | 50 | 1990 | 125 | 310*125*210 | B |
BPFMJ0.23-20-1 | 0.23 | 20 | 50 | 1204 | 86.9 | 215*98*250 | A |
BPFMJ0.23-25-1 | 0.23 | 25 | 50 | 1505 | 108-7 | 215*98*310 | A |
BPFMJ0.23-30-1 | 0.23 | 30 | 50 | 1806 | 130.4 | 310*125*210 | B |
注:本表格所例的高度不包含接線端子的高度,A、B圖型電容器接線端子高度均為55mm