![]() |
產(chǎn)品名稱: | SN10型高壓少油斷路器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 少油斷路器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
SN10-10(C)、SN10-35(KV)系列戶內(nèi)高壓少油斷路器是漿充50Hz三相交流系統(tǒng)中的戶內(nèi)開(kāi)關(guān)設(shè)備,可供工礦企業(yè)、發(fā)電廠及變電站保護(hù)和控制之用。
SN10型高壓少油斷路器主要技術(shù)參數(shù)
序 號(hào) | 名 稱 | 單 位 | 數(shù) 值 | ||||||||
SN10-10 I(C)/630-16 | SN10-10 I/ 1000-16 |
SN10-10 II (C)1000-31.5 |
SN10-10 III (C)/1250-40 |
SN10-10 III (C)/2000-40 |
SN10-10 III (C)/3000-40 | ||||||
1 | 額定電壓 | KV | 10 | ||||||||
2 | 最高電壓 | 11.5 | |||||||||
3 | 額定絕緣水平 | 雷電沖擊耐壓(全波) | 75 | ||||||||
工頻耐壓1min | 42 | ||||||||||
4 | 額定電流 | A | 630 | 1000 | 1000 | 1250 | 2000 | 3000 | |||
5 | 額定短路開(kāi)斷電流 | 6KV 10KV |
KA | 20 | 31.5 | 40(分-180S-合分-180S-合分) 31.5(分-0.5S-合分-180S-合分) | |||||
16 | |||||||||||
6 | 額定操作順序 | 分-0.5S-合分-180S-合分 | |||||||||
7 | 額定短路關(guān)合電流(峰值) | KA | 40;50* | 80 | |||||||
8 | 額定峰值關(guān)合電流 | 40;50* | 80 | ||||||||
9 | 額定短路耐受電流 | 16;20* | 31.5 | ||||||||
10 | 額定短時(shí)持續(xù)時(shí)間 | S | 4 | 2 | 4 | ||||||
11 | 合閘時(shí)間 | 電磁機(jī)構(gòu) 彈簧機(jī)構(gòu) |
不大于 | 0.2 | |||||||
0.15 | |||||||||||
12 | 分閘時(shí)間 | 當(dāng)電 | 最低 | 0.1 | 0.1 | ||||||
電壓 | 額定 | 0.06 | 0.06 | 0.07(主筒) | |||||||
源力 | 最高 | 0.06 | 0.03 | 0.07(主筒) | |||||||
13 | 重量 | 斷路器本體(無(wú)油)油(三相) | 100 | 120 | 140 | 170 | 190 | ||||
6 | 8 | 9 | 13 | ||||||||
14 | 所配機(jī)構(gòu)型號(hào) | 電磁機(jī)構(gòu) | CD10 I | CD10 I | CD10 III | ||||||
彈簧機(jī)構(gòu) | CT8 I CTB II |
如額定開(kāi)斷電流為20KA(6KA以下),則額定短路關(guān)合電流,額定峰值耐受電流為50KA,額定短時(shí)耐受電流為20KA
SN10型高壓少油斷路器外型安裝尺寸
SN10型高壓少油斷路器