![]() |
產(chǎn)品名稱: | J700LYX20,22,23型永磁直流力矩電動機(jī) | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流力矩電機(jī) | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) | 連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 電樞 電阻 | 電樞電感 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 | 基本外形尺寸 | ||||
電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | 電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | (外徑X內(nèi)徑X軸向長) | ||||||
V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | |
±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | ||
J700LYX22 | 280 | 300 | 7000 | 41 | 47 | 1400 | ≥80 | 0.788 | 7.5 | 454 | Ф750xФ140x334 | |
J700LYX23 | 200 | 142 | 7900 | 48 | 34 | 1900 | 31 | 1.47 | 12.5 | 474.7 | Ф750xФ140x334 | |
J700LYX20 | 200 | 145 | 6500 | 47 | 34 | 1680 | 34 | Ф750xФ152x304 |
J700LYX20,22,23型永磁直流力矩電動機(jī)