![]() |
產(chǎn)品名稱: | JCZ6-10J(D)/400-4型高壓真空接觸器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 高壓真空接觸器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷(xiāo) | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
序 號(hào) |
項(xiàng) 目 |
參 數(shù) | ||
1 | 最高電壓 kV | 11.5 | ||
2 | 額定工作電壓 kV | 3 6 10 | ||
3 | 額定工作電流 A | 250 400 | ||
4 | 額定閉合電流 A | 4000 | ||
5 | 額定開(kāi)斷電流 A | 3200 | ||
6 | 極限開(kāi)斷電流 A | 4000 | ||
7 | 額定短時(shí)耐受電流 A-s | 4000-4 | ||
8 | 半流允通電流 | 40 | ||
9 | 絕緣水平 | 1min工頻耐壓 kV | 42 | |
全波沖擊耐壓 kV | 75 | |||
10 | 機(jī)械壽命 | J型機(jī) 萬(wàn)次 | 30 | |
D型機(jī) 萬(wàn)次 | 100 | |||
11 | 工作類別 | AC-3、AC-4 | ||
12 | 機(jī)械特性 | 合閘時(shí)間 s | <0.15 | |
分閘時(shí)間 s | <0.05 | |||
三相分閘不同期時(shí)間 m s | ≤2 | |||
13 | 額定短時(shí)操作頻率 次/h | 1800 | ||
14 | 主回電阻 μΩ | ≤250 | ||
15 | 電壽命 | AC-3: 萬(wàn)次 | 10 | |
AC-4: 萬(wàn)次 | 1 | |||
16 | 真空開(kāi)關(guān)管 | 型號(hào) | ZKTJ400/10A | |
真空度 Pa | ≤1.33×10-3 | |||
儲(chǔ)存期 | 20年 | |||
機(jī)械壽命 萬(wàn)次 | 100 | |||
17 | 推薦的短路保護(hù)電器 | 高分?jǐn)嗄芰Ω邏喝蹟嗥?/TD> | ||
WFNHO 型(25~200A) | ||||
WFNHO 型(225~315A) | ||||
18 | 額定控制電源 | DC220V
AC220V |
合閘電流 A | 6 |
分閘電流 A | 1 | |||
合閘保持電流 A | 0.15 | |||
DC110V
DC220V |
合閘電流 A | 12 | ||
分閘電流 A | 2 | |||
合閘保持電流 A | 0.3 | |||
19 | 輔助觸頭 | 額定電壓 A | 220 | |
額定電流 A | 10 | |||
最大控制容量 | AC VA | 1000 | ||
DC W | 90 | |||
20 | 外形尺寸 | D型機(jī)(寬×深×高)mm | 390×330×431 | |
J型機(jī)(寬×深×高)mm | 390×330×431 | |||
21 | 重量 kg | 48 |
JCZ6-10J(D)/400-4型高壓真空接觸器