![]() |
產(chǎn)品名稱: | J120LYX01,J120LYX02型永磁直流力矩電動機 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 直流力矩電機 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 |
峰 值 堵 轉(zhuǎn) | 連 續(xù) 堵 轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 電樞 電阻 | 電樞電感 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 重量 | 基本外形尺寸 | ||||
電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | 電 壓 | 電 流 | 轉(zhuǎn) 矩 | (外徑X內(nèi)徑X軸向長) | ||||||
V | A | N.m | V | A | N.m | r/min | Ω | mH | Kg.m2 | Kg | mm | |
±12.5% | — | ≥ | ±12.5% | — | ≥ | ±10% | ±12.5% | ±30% | ≤ | ≤ | ||
J120LYX01 | 27 | 7 | 3 | 8.8 | 2.3 | 1 | 500 | 3.61 | 4.3 | 0.99X10-3 | 1.1 | Ф132Xф47x20.5 |
J120LYX02 | 24 | 7.6 | 5.2 | 10 | 3.1 | 2.1 | 300 | 3.21 | 5.8 | 1.65X10-3 | 1.57 | Ф125Xф24x35 |
J120LYX01,J120LYX02型永磁直流力矩電動機