![]() |
產(chǎn)品名稱: | 80CYDN01,02,03型永磁直流低速測(cè)速發(fā)電機(jī) | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 直流測(cè)速電機(jī) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號(hào) |
最大線性 工作轉(zhuǎn)速 | 最小負(fù)載 電阻 | 輸出斜率 | 電樞電阻 | 重量 | 基本外形尺寸 |
(外徑X內(nèi)徑X軸向長) | ||||||
r/min | KΩ | v/(r/min) | Ω | Kg | mm | |
— | — | ≥ | — | ≤ | ||
80CYDN01 | 300 | 84 | 0.25 | 898 | 0.52 | Φ80xΦ15x29 |
80CYDN01A | 580 | 83 | 0.12 | 機(jī)組內(nèi) | ||
80CYDN01B | 440 | 40.3 | 0.17 | 305 | 機(jī)組內(nèi) | |
80CYDN02A | 230 | 73 | 0.3 | 636 | 0.35 | Φ80xΦ22x34 |
80CYDN02C | 280 | 48 | 0.25 | 479 | 0.68 | Φ80Xφ15x35 |
80CYDN03 | 170 | 36 | 0.38 | 352 | 1.15 | Φ80xΦ20x49 |
80CYDN03B | 120 | 92 | 0.6 | 918 | 1.04 | Φ80xΦ20x46 |
80CYDN01,02,03型永磁直流低速測(cè)速發(fā)電機(jī)