![]() |
產(chǎn)品名稱: | 290LWX05,290LWX05A型永磁直流無刷力矩電機 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機產(chǎn)品 -- 無刷力矩電機 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 |
電源電壓 | 控制 信號 | 峰值堵轉(zhuǎn) | 連續(xù)堵轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 電感 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 轉(zhuǎn)矩波動 | 測速信號 | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | 基本外形尺寸 | |||
電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | Kg | (外徑x內(nèi)徑x軸向長) | ||||||||
V | V | A | N.m | A | N.m | r/min | mH | Kg.m2 | % | r/min | V | mm | |||
— | — | ≤ | ≥ | ≤ | — | ±10% | ±30% | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | |||
290LWX05 | 85 | 11 | 105 | 5 | 50 | 65 | 28.7 | 19.5 | 分裝 | Φ290xφ134x80 | |||||
290LWX05A | 85 | 12 | 100 | 5.5 | 50 | 65 | 23.7 | 20 | 分裝 | Φ290xφ134x82 |
290LWX05,290LWX05A型永磁直流無刷力矩電機