![]() |
產(chǎn)品名稱: | 85LWX02-Z,85LWX06-Z型永磁直流無刷力矩電機(jī) | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 無刷力矩電機(jī) | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 |
電源電壓 | 控制 信號 | 峰值堵轉(zhuǎn) | 連續(xù)堵轉(zhuǎn) | 最大空載轉(zhuǎn)速 | 電感 | 轉(zhuǎn)動慣量 | 轉(zhuǎn)矩波動 | 測速信號 | 重量 | 結(jié)構(gòu)形式 | 基本外形尺寸 | |||
電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 電流 | 轉(zhuǎn)矩 | 轉(zhuǎn)速 | 電壓 | Kg | (外徑x內(nèi)徑x軸向長) | ||||||||
V | V | A | N.m | A | N.m | r/min | mH | Kg.m2 | % | r/min | V | mm | |||
— | — | ≤ | ≥ | ≤ | — | ±10% | ±30% | ≤ | ≤ | — | — | ≤ | |||
85LWX02-Z | 24 | 5.5 | 1 | 2.5 | 0.45 | 900 | 8.1X10-5 | 組裝 | Φ85x79.4x雙軸伸φ8 | ||||||
85LWX06-Z | 24 | 13 | 5 | 4 | 1.32 | 435 | 2.4 | 2.4X10-4 | 組裝 | Φ85x144.5x軸伸φ7x3.5 |
85LWX02-Z,85LWX06-Z型永磁直流無刷力矩電機(jī)