![]() |
產(chǎn)品名稱: | IMC-L磁力管道離心泵 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 泵閥管件 -- 磁力泵 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型 號(hào) | 流量Q (m3/h) |
揚(yáng)程 (m) |
轉(zhuǎn)速n (r/min) |
效率η (%) |
電機(jī)功率 (Kw) |
IMC32-125L | 3.2 | 20 | 2900 | 30 | 1.1 |
IMC32-160L | 3.2 | 32 | 2900 | 28 | 1.5 |
IMC40-105L | 6.3 | 12.5 | 2900 | 39 | 1.1 |
IMC40-125L | 6.3 | 20 | 2900 | 35 | 1.1 |
IMC40-160L | 6.3 | 32 | 2900 | 32 | 2.2 |
IMC40-200L | 6.3 | 50 | 2900 | 25 | 4 |
IMC50-85L | 12.5 | 8 | 2900 | 49 | 0.75 |
IMC50-105L | 12.5 | 12.5 | 2900 | 47 | 1.1 |
IMC50-125L | 12.5 | 20 | 2900 | 39 | 3 |
IMC50-160L | 12.5 | 32 | 2900 | 39 | 4 |
IMC50-200L | 12.5 | 50 | 2900 | 31 | 7.5 |
IMC50-250L | 12.5 | 80 | 2900 | 25 | 15 |
IMC65-125L | 25 | 20 | 2900 | 45 | 5.5 |
IMC65-160L | 25 | 32 | 2900 | 45 | 7.5 |
IMC65-200L | 25 | 50 | 2900 | 35 | 15 |
IMC65-250L | 25 | 80 | 2900 | 37 | 18.5 |
IMC80-125L | 50 | 20 | 2900 | 55 | 7.5 |
IMC80-160L | 50 | 32 | 2900 | 55 | 11 |
IMC80-200L | 50 | 50 | 2900 | 50 | 18.5 |
IMC100-125L | 100 | 20 | 2900 | 56 | 11 |
IMC100-160L | 100 | 32 | 2900 | 55 | 18.5 |
IMC100-200L | 100 | 50 | 2900 | 53 | 30 |
IMC100-250L | 100 | 80 | 2900 | 48 | 45 |
IMC-L磁力管道離心泵