![]() |
產(chǎn)品名稱: | CV2M,CV3M雙調(diào)型限時(shí)繼電器 | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 時(shí)間繼電器 | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
尺 寸(mm) | N:60H×48W×86D Y:88H×58W×86D | |||||||||||||||||||||||||||
安裝與其底座 | 露出型:8PFA 埋入型:US-08 or P3G-08 | |||||||||||||||||||||||||||
復(fù)歸時(shí)間 | 0.1 sec max | |||||||||||||||||||||||||||
額定電壓 | 12~60VDC/AC 100~240VAC 50/60Hz | |||||||||||||||||||||||||||
容許電壓范圍 | 額定電壓的85~110% | |||||||||||||||||||||||||||
時(shí)間范圍 |
|
| ||||||||||||||||||||||||||
型 號(hào) | CV2M-N,CV2M-Y | CV3M-N,CV3M-Y | ||||||||||||||||||||||||||
倒數(shù)計(jì)時(shí)(Y) |
CV2M-NY,CV2M-YY |
CV3M-NY,CV3M-YY | ||||||||||||||||||||||||||
單動(dòng)作(T) | CV2M-NT,CV2M-YT | CV3M-NT,CV3M-YT | ||||||||||||||||||||||||||
反動(dòng)作(K) | CV2M-NK,CV2M-YK | CV3M-NK,CV3M-YK | ||||||||||||||||||||||||||
控制輸出 | Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V | Mode A/B 2C or 1A1C 5A 250V | ||||||||||||||||||||||||||
精 準(zhǔn) 度 |
往復(fù)誤差 | ±0.05% sec | ||||||||||||||||||||||||||
設(shè)定誤差 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
電壓誤差 | ±0.05% sec | |||||||||||||||||||||||||||
溫度誤差 | ±0.05% sec | |||||||||||||||||||||||||||
壽 命 |
機(jī) 械 | 5×10^6 times | ||||||||||||||||||||||||||
電 氣 | 10^5 times | |||||||||||||||||||||||||||
消耗功率 | Max .3VA | |||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境溫度 | -10℃~+55℃ | |||||||||||||||||||||||||||
使用環(huán)境濕度 | 45%~85%RH | |||||||||||||||||||||||||||
重量 | Approx.250g |
CV2M,CV3M雙調(diào)型限時(shí)繼電器接線圖與時(shí)序圖
外觀尺寸圖