麻豆精品_91麻豆视频_麻豆传媒app_md传媒mv在线看免费

導(dǎo)航條
首頁 您的位置:您的位置:首頁高壓電器高壓電容器并聯(lián)電容器 → BWF系列高壓電力電容器
分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品名稱: BWF系列高壓電力電容器
型號(hào)規(guī)格: BWF系列高壓電力電容器
  放大圖片 放大圖片
產(chǎn)品類別: 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 并聯(lián)電容器
分欄標(biāo)簽 
參考價(jià)格: 廠價(jià)直銷
產(chǎn)品品牌: 國(guó)產(chǎn)
產(chǎn)品產(chǎn)地: 上海
分欄標(biāo)簽 
可供數(shù)量: 批量
供貨周期: 現(xiàn)貨(或電詢)
標(biāo)簽
產(chǎn)品詢價(jià) 在線交流
13916500500
郵件 91way@163.com
更多分享

分欄標(biāo)簽 
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
(點(diǎn)擊小圖查看大圖)
BWF系列高壓電力電容器產(chǎn)品詳細(xì)說明:

BWF系列高壓電力電容器主要應(yīng)用于50Hz或60Hz交流電力系統(tǒng)以改善功率因數(shù)。

使用條件
BWF系列高壓電力電容器工作條件
BWF系列高壓電力電容器型號(hào)說明

BWF系列高壓電力電容器型號(hào)說明
BWF系列高壓電力電容器主要技術(shù)參數(shù)

BWF系列高壓電力電容器技術(shù)參數(shù)

號(hào)

產(chǎn)品型號(hào)及規(guī)格

 

額定電壓(KV) 額定容量(KVar) 額定電容

(uF)

相數(shù) 重量

(Kg)

外形尺寸

號(hào)

L I D W h h1 H F
1 BWF6.3-12-1 6.3 12 0.962 1 18 450 380 420 115 340 110 490 200    
2 BWF6.3-14-1 6.3  14 1.123 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200    
3 BWF6.3-16-1  6.3 16 1.246 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200    
4 BWF6.3-18-1  6.3 18 1.444 1  18 450 380 420 115 340 110 490 200    
5 BWF6.3-30-1(W)  6.3 30 2.407 1  25 450 380 420 115 375 110 525 200    
6 BWF6.3-40-1(W)  6.3 40 3.210 1  27 450 380 420 115 375 110 525 200    
7 BWF10.5-12-1  10.5 12 0.34 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
8 BWF10.5-14-1  10.5 14 0.40 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
9 BWF10.5-16-1  10.5 16 0.46 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
10 BWF10.5-18-1  10.5 18 0.52 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
11 BWF10.5-30-1(W)  10.5 30 0.86 1  25 450 380 420 115 375 110 525 220    
12 BWF10.5-40-1(W)  10.5 40 1.15 1  27 450 380 420 115 375 110 525 220    
13 BWF11/3-12-1  11/ √3 12 0.96 1  18 450 380 420 115 375 110 525 220    
14 BWF11/3-14-1  11/√3 14 1.11 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
15 BWF11/3-16-1  11/√3 16 1.26 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
16 BWF11/3-18-1(W)  11/√3 18 1.42 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
17 BWF11/3-30-1(W)  11/√3 30 2.37 1  25 450 380 420 115 375 110 565 220    
18 BWF11/3-40-1(W)  11/√3 40 3.16 1  27 450 380 420 115 375 110 565 220    
19 BWF11/3-50-1(W)  11/√3 50 3.95 1  29 450 380 420 115 375 110 565 220    
20 BWF11-12-1  11 12 0.32 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
21 BWF11-14-1  11 14 0.37 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
22 BWF11-16-1  11 16 0.42 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
23 BWF11-18-1  11 18 0.47 1  18 450 380 420 115 375 110 565 220    
24 BWF11-30-1(W)  11 30 0.79 1  25 450 380 420 115 375 110 565 220    
25 BWF11-40-1(W)  11 40 1.05 1 27  450 380 420 115 375 110 565 220  


BWF系列高壓電力電容器外形尺寸

BWF系列高壓電力電容器

BWF系列高壓電力電容器
產(chǎn)品分類
本網(wǎng)站所有產(chǎn)品資料均來源于各有關(guān)生產(chǎn)廠商,我們不保證資料的完整性及正確性,如需更詳細(xì)資料,請(qǐng)直接聯(lián)系廠商