![]() |
產(chǎn)品名稱: | LV-5防水包塑可撓金屬電線保護(hù)套管 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電線電纜 -- 電線管 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
規(guī)格 | 內(nèi)徑I.D mm | 外徑O.D mm |
外徑公差mm |
乙烯層厚度mm |
每卷長度 |
鋼管對應(yīng)規(guī)格 | 電線對應(yīng)規(guī)格 | ||
mm | ″ | mm | ″ | ||||||
12# | 11.4 | 17.7 | ±0.2 | 0.6mm | 50 | 8 | 1/4 | 13 | 1/2 |
15# | 14.1 | 20.6 | ±0.2 | 0.6mm | 50 | 10 | 3/8 | 16 | 5/8 |
17# | 16.6 | 23.1 | ±0.2 | 0.6mm | 50 | 15 | 1/2 | 19 | 3/4 |
24# | 23.8 | 30.4 | ±0.2 | 0.6mm | 25 | 20 | 3/4 | 25 | 1 |
30# | 29.3 | 36.5 | ±0.2 | 0.6mm | 25 | 25 | 1 | 32 | 11/4 |
38# | 37.1 | 44.9 | ±0.4 | 0.6mm | 25 | 32 | 11/4 | 38 | 11/2 |
50# | 49.1 | 56.9 | ±0.4 | 0.8mm | 25 | 40 | 11/2 | 51 | 2 |
63# | 62.6 | 71.5 | ±0.6 | 0.8mm | 10 | 50 | 2 | 64 | 21/2 |
76# | 76.0 | 85.3 | ±0.6 | 0.8mm | 10 | 70 | 21/2 | 76 | 3 |
83# | 81.0 | 90.9 | ±0.8 | 1.0mm | 10 | 80 | 3 | ||
101# | 100.2 | 110.1 | ±0.8 | 1.0mm | 5 | 100 | 4 | ||
130# | 126.4 | 136 | ±1.0 | 1.5mm | 3 | 125 | 5 |
LV-5防水包塑可撓金屬電線保護(hù)套管