![]() |
產(chǎn)品名稱: | 641E-200系列內(nèi)徑卡規(guī) | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 五金工具 -- 塞規(guī)|塊規(guī)|環(huán)軌 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型號 | 量 程 |
測量 范圍 |
最小 刻度 |
允許 誤差 |
重復(fù) 性 |
最小 測力 |
最大 測力 |
重 量 |
可動測 頭長度 |
固定測 頭長度 |
測頭 形式 |
溝槽 深度 |
溝槽 寬度 |
最大測 量深度 |
mm | mm | mm | mm | mm | N | N | g | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |
641E-201 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-202 | 20 | 40-60 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 203 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 265 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-204 | 20 | 50-70 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 195 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E- 205 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-206 | 20 | 60-80 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E -207 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-208 | 20 | 70-90 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-209 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 270 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641M-210 | 20 | 80-100 | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 1.1 | 1.6 | 200 | 8.5 | 8.5 | 球形θ1 | 8.3 | 1.2 | 85 |
641E-211 | 40 | 15-55 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.2 | 1.7 | 360 | 6.0 | 6.0 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 115 |
641M-212 | 50 | 15-65 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 400 | 5.3 | 5.3 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-213 | 40 | 35-75 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641M-214 | 50 | 40-90 | 0.05 | 0.05 | 0.025 | 1.2 | 2.0 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 175 |
641E-215 | 40 | 55-95 | 0.02 | 0.04 | 0.02 | 1.3 | 1.8 | 380 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 115 |
641E-216 | 60 | 15-75 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 6.0 | 6.0 | 球形θ1.5 | 5.0 | 1.8 | 175 |
641E-217 | 60 | 40-100 | 0.02 | 0.06 | 0.04 | 1.0 | 1.2 | 440 | 8.5 | 8.5 | 球形θ2 | 8.0 | 2.2 | 195 |
641E-200系列內(nèi)徑卡規(guī)