|
產(chǎn)品名稱: |
6SE6420系列西門子通用型變頻器
|
|
型號(hào)規(guī)格: |
|

放大圖片 |
|
產(chǎn)品類別: |
西門子 -- 電機(jī)產(chǎn)品
-- 變頻調(diào)速器 |
|
參考價(jià)格: |
廠價(jià)直銷 |
|
產(chǎn)品品牌: |
國(guó)產(chǎn) |
|
產(chǎn)品產(chǎn)地: |
上海 |
|
可供數(shù)量: |
批量 |
|
供貨周期: |
現(xiàn)貨(或電詢) |
|
|
|
|
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
6SE6420系列西門子通用型變頻器產(chǎn)品詳細(xì)說(shuō)明:
6SE6420系列西門子通用型變頻器
西門子通用型變頻器MICROMASTER 420系列
訂貨號(hào),技術(shù)指標(biāo),額定功率(KW),外型尺寸W x H x D(mm),電源電壓200V~240V 3AC 無(wú)內(nèi)置濾波器
6SE6 420-2UC13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UC15-5AA1 0.55 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UC17-5AA1 0.75 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UC21-1BA1 1.1 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UC21-5BA1 1.5 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UC22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UC23-0CA1 3.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 420-2UC24-0CA1 4.0 KW 185 x 245 x 195
6SE6 420-2UC25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
電源電壓380V~480V 3AC 無(wú)內(nèi)置濾波器
6SE6 420-2UD13-7AA1 0.37 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD15-5AA1 0.55 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD17-5AA1 0.75 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD21-1AA1 1.1 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD21-5AA1 1.5 KW 73 x 173 x 149
6SE6 420-2UD22-2BA1 2.2 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UD23-0BA1 3.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UD24-0BA1 4.0 KW 149 x 202 x 172
6SE6 420-2UD25-5CA1 5.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 420-2UD27-5CA1 7.5 KW 185 x 245 x 195
6SE6 420-2UD31-1CA1 11.0 KW 185 x 245 x 195

相關(guān)產(chǎn)品:
相關(guān)文章: