![]() |
產(chǎn)品名稱: | YCL系列單相電容啟動(dòng)異步電動(dòng)機(jī) | ||||
型號(hào)規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 電機(jī)產(chǎn)品 -- 單相電容電動(dòng)機(jī) | |||||
![]() |
參考價(jià)格: | 廠價(jià)直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國(guó)產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡(jiǎn)介: |
|
型號(hào). | 額定功率 | 額定電壓 (V) |
頻率 (Hz) |
滿載時(shí) | 堵轉(zhuǎn) 電流(A) |
堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩/| 額定轉(zhuǎn)矩 |
最大轉(zhuǎn)矩/ 額定轉(zhuǎn)矩 |
噪音 限值 |
振動(dòng) (mm/s) | |||
(W) | (HP) | 電流 (A) |
效率 (%) |
功率 因數(shù) | ||||||||
YCL7112 | 180 | 0.25 | 220~240 | 50 | 1.81 | 60 | 0.72 | 12 | 3 | 1.7 | 70 | 2.8 |
YCL7122 | 250 | 0.33 | 2.3 | 64 | 0.74 | 15 | ||||||
YCL8012 | 370 | 0.5 | 3.2 | 65 | 0.77 | 21 | 2.8 | 75 | ||||
YCL8022 | 550 | 0.75 | 4.45 | 68 | 0.79 | 29 | 2.8 | |||||
YCL90S-2 | 750 | 1 | 5.82 | 70 | 0.8 | 37 | 2.5 | |||||
YCL90L-2 | 1100 | 1.5 | 8.3 | 72 | 0.8 | 60 | 2.5 | 78 | ||||
YCL7114 | 120 | 0.18 | 1.8 | 50 | 0.58 | 9 | 3 | 65 | ||||
YCL7124 | 180 | 0.25 | 2.38 | 53 | 0.62 | 12 | 2.8 | |||||
YCL8014 | 250 | 0.33 | 2.97 | 58 | 0.63 | 15 | 2.8 | |||||
YCL8024 | 370 | 0.5 | 4.05 | 62 | 0.64 | 21 | 2.5 | 70 | ||||
YCL90S-4 | 550 | 0.75 | 5.25 | 66 | 0.69 | 29 | 2.5 | |||||
YCL90L-4 | 750 | 1 | 6.57 | 68 | 0.73 | 37 | 2.5 |
YCL系列單相電容啟動(dòng)異步電動(dòng)機(jī)