![]() |
產品名稱: | BRW,BRLW,BRDW,BRDLW/63-72.5kv油紙電容式變壓器套管 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產品類別: | 常規(guī)產品 -- 高壓電器 -- 高壓穿墻套管 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產品品牌: | 國產 | |||||
產品產地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產品簡介: |
|
型 號 | 額定 電壓 (kv) |
額定 電流 (A) |
長度 (mm) |
電纜 引入 長度 (mm) |
最小 公稱 爬距 (mm) |
重量 (kg) |
備注 |
BRLW-63/1250-3 | 63 | 1250 | 2460 | 2050 | 1725 | 155 | |
BRDW-72.5/630-4 | 72.5 | 630 | 1910 | 1475 | 2248 | 125 | 夾板接線 |
BRDLW-72.5/630-4 | 72.5 | 630 | 2110 | 1700 | 2248 | 132 | |
BRW-63/630-2 | 63 | 630 | 1930 | 1680 | 1380 | 100 | |
BRW-72.5/630-3 | 72.5 | 630 | 1930 | 1680 | 1813 | 105 | |
BRDLW-72.5/630-4 | 72.5 | 630 | 2170 | 1735 | 2248 | 135 | 夾板接線 |
BRDLW-63/1250-4 | 63 | 1250 | 2485 | 2060 | 2140 | 185 | |
BRLW-63/2000-3 | 63 | 2000 | 2545 | 2085 | 1725 | 250 | |
BRLW-63/630-2 | 63 | 630 | 2115 | 1860 | 1380 | 110 | |
BRLW-72.5/630-3 | 72.5 | 630 | 2145 | 1890 | 1813 | 115 | |
BRLW-63/1250-3 | 63 | 1250 | 2440 | 2050 | 1725 | 160 | 上瓷套卡裝 |
BRLW-72.5/2500-3 | 72.5 | 2500 | 2610 | - | 1813 | 175 | 導管載流 |
BRLW-63/630-3 | 63 | 630 | 2115 | 1860 | 1725 | 115 | |
BRLW-63/1250-4 | 63 | 1250 | 2600 | 2200 | 2140 | 175 | |
BRDLW-72.5/630-4 | 72.5 | 630 | 2110 | 1700 | 2248 | 135 | |
BRLW-72.5/2500-4 | 72.5 | 2500 | 2495 | - | 2248 | 170 | 導管載流 |
BRW-63/630-2 | 63 | 630 | 1930 | 1680 | 1380 | 100 |
BRW,BRLW,BRDW,BRDLW/63-72.5kv油紙電容式變壓器套管