![]() |
產(chǎn)品名稱: | JDC7-110W高壓電壓互感器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 高壓電器 -- 110KV電壓互感器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
JDC7-110W | |||
額定一次電壓 kv | 110 | ||
額定二次電壓 kv | 測量級 | 100/3 | |
保護(hù)級 | 110/3 | ||
剩余電壓 | 100 | ||
額定輸出及準(zhǔn)確度 | 測量級 | 75~100VA0.2級 150VA0.5級 | |
保護(hù)級 | 300VA3p級 | ||
剩余電壓 | 200VA3p級 | ||
熱極限負(fù)荷 VA | 2000 | ||
額定電壓因素 | 1.6/30S | ||
工頻耐受電壓kv | 一次繞組對地 | 200 | |
一次繞組N端對地 | 5 | ||
二次繞組之間 | 2 | ||
介質(zhì)損失率 % |
<2 | ||
局放水平 pC | <10 | ||
標(biāo)準(zhǔn)雷電壓全波沖擊電壓 kv | 480 | ||
雷電載波沖擊電壓 kv | 550 | ||
密封性能 | 0.2MPa不滲漏 (裝膨脹器之前試) | ||
爬電距離 mm | 2240 2865 3150 | ||
油重/總重 kg | 140/550 |
注:二次繞組可以根據(jù)用戶需要設(shè)計為二個,負(fù)荷和精度可根據(jù)用戶需要進(jìn)行調(diào)整。
JDC7-110W高壓電壓互感器