![]() |
產(chǎn)品名稱: | JGT14,JGT06交直流雙定時固態(tài)繼電器 | ||||
型號規(guī)格: | ![]() ![]() |
|||||
產(chǎn)品類別: | 常規(guī)產(chǎn)品 -- 低壓電器 -- 固態(tài)繼電器 | |||||
![]() |
參考價格: | 廠價直銷 | ||||
產(chǎn)品品牌: | 國產(chǎn) | |||||
產(chǎn)品產(chǎn)地: | 上海 | |||||
![]() |
可供數(shù)量: | 批量 | ||||
供貨周期: | 現(xiàn)貨(或電詢) | |||||
![]() |
|
|||||
![]() |
產(chǎn)品簡介: |
|
型 號 | 交 流 | 直 流 | |
JGT14 ( 原JGX4 ) | JGT06 ( 原JGX6 ) | ||
性 能 參 數(shù) |
輸入電源電壓 | 440VAC 660VAC | 12~24VDC 12~200VDC |
最大輸出電流 | 10 ~ 180 A | 10 ~ 100 A | |
通態(tài)電壓 | ≤1.8 V | ≤1.5 V | |
控制電壓 | 6 ~ 15 VDC 18 ~ 32 VDC | ||
控制電流 | ≤30 mA | ||
開通時間 | 0.5 S ~30 min | ||
斷態(tài)電壓 | 100-600V | ||
關(guān)閉時間 | 0.5 S ~ 30 min | ||
斷態(tài)電壓 | 800V 1500V | 100VDC 400VDC | |
隔離電壓 | ≥2000 V | 控制端與輸出端非電隔離 | |
絕緣電壓 | ≥2000 V | ||
絕緣電阻 | ≥100 MΩ | ||
工作溫度 | -20~75 ℃ | ||
散熱條件 | ≥20A配散熱器,≥30A再加風(fēng)扇強冷 | ||
負(fù)載電流安全系數(shù) | ≤2KW電動機按額定電流的2.5-4倍,>2KW電動機按額定電流的4-6倍 | ||
外形尺寸.(代號) | 58×45×22 mm3 (J-1) |
JGT14,JGT06交直流雙定時固態(tài)繼電器外形尺寸.安裝接線圖:(單位:mm)